29日全國(guó)主要城市冷軋板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
冷軋上海杭州南京濟(jì)南青島合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)0 5mm51705100--5060-5030-4940---------5020500051204850-45404983漲…
| 冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
| 0.5mm | 5170 | 5100 | - | - | 5060 | - | 5030 | - | 4940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5020 | 5000 | 5120 | 4850 | - | 4540 | 4983 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | +30 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +3 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 寶鋼青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 1.0mm | 4850 | 4850 | 4850 | 4740 | 4800 | 4870 | 4760 | 4790 | 4780 | 4750 | 4850 | 4710 | 4630 | 4550 | 4650 | 4460 | 4620 | 4700 | 4700 | 4750 | 4870 | 4700 | 4530 | 4540 | 4721 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | +30 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 備注 | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | 卷價(jià) | - |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼莆田 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 寶鋼青山 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |

0.5mm冷軋板卷價(jià)格走勢(shì)圖
1.0mm冷軋卷板價(jià)格走勢(shì)圖

加入收藏
首頁(yè)



