22日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠品名價格漲跌備注鋼廠品名價格漲跌備注寶鋼中廢13200含稅價包鋼重廢29000承兌含稅寧波鋼鐵爐料一22300不含稅遼寧老撫鋼爐料一2770-80承兌含稅衢州元立爐料一27900含稅價遼寧新?lián)徜摼?4…
| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 寶鋼 | 中廢 | 1320 | 0 | 含稅價 | 包鋼 | 重廢 | 2900 | 0 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2230 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 2770 | -80 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 爐料一 | 2790 | 0 | 含稅價 | 遼寧新?lián)徜?/td> | 精料 | 2440 | -110 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 2690 | 0 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 2620 | +140 | 承兌含稅 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | 2600 | 0 | 不含稅 | 萍鋼 | 重中型 | 2515 | 0 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 2760 | 0 | 剪切料,含稅價 | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2465 | 0 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 2820 | 0 | 含稅價 | 九鋼 | 重廢 | 2490 | 0 | 承兌含稅(中型) |
| 西城 | 精爐料 | 2730 | 0 | 含稅價 | 湘鋼 | 一級料 | 2610 | 0 | 承兌含稅(省內(nèi)) |
| 江蘇鴻泰 | 鋼板邊角料 | 2550 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 特級合格料 | 2300 | -30 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級料) |
| 鑌鑫鋼鐵 | 鋼板料 | 2630 | -30 | 不含稅 | 漣鋼 | 一級料 | 2555 | 0 | 承兌含稅 |
| 金虹特鋼 | 精爐料 | 2730 | 0 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號 | 2470 | 0 | 暫停采購 |
| 徐州東南 | 重廢 | 2490 | -40 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級爐料 | 2450 | 0 | 基價 |
| 沙鋼 | 爐料一 | 2820 | 0 | 含稅價 | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 2770 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 2460 | 0 | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 2710 | 0 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 2350 | 0 | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 2730 | 0 | 含稅價 | 太鋼 | 重廢 | 2650 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | 2890 | -30 | 重廢含稅 | 晉城福盛 | 一級料 | 2410 | -50 | 含稅價 |
| 西王特鋼 | 一級廢鋼 | 2710 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 爐料 | 2540 | 0 | 不含稅(鋼板轉爐料) |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 2790 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型合格料 | 2830 | 0 | 含稅價 |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 2330 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2790 | 0 | 含稅價 |
| 魯麗 | 新料 | 2690 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 2520 | -10 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 低硫壓塊 | 2830 | 0 | 承兌含稅 | 珠;涗 | 重型配重料 | 2900 | 0 | 含稅價 |
| 天津鋼管 | 重二 | 2680 | 0 | 含稅價 | 柳鋼 | 重廢 | 2540 | 0 | 6個厚特優(yōu)厚廢(含稅價) |
| 天重 | 重廢 | 2610 | 0 | 不含稅優(yōu)質(zhì) | 韶鑄 | 中廢 | 2350 | 0 | 含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2630 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2580 | 0 | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重廢 | 2350 | -50 | 不含稅 | 永達 | 重廢 | 2369 | 0 | 厚剪不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 2800 | 0 | 不含稅 | 貴陽閩達 | 重廢 | 2450 | 0 | 不含稅 |
| 寶鋼 | 重廢 | 1620 | 0 | 含稅價 | 成都長峰 | 重廢 | 2550 | 0 | 不含稅 |

加入收藏
首頁



