26日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠品名價(jià)格漲跌備注鋼廠品名價(jià)格漲跌備注寶鋼中廢12700含稅價(jià)包鋼重廢29800承兌含稅寧波鋼鐵爐料一20800不含稅遼寧老撫鋼爐料一28000承兌含稅衢州元立爐料一28000含稅價(jià)遼寧新?lián)徜摼?480…
| 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 寶鋼 | 中廢 | 1270 | 0 | 含稅價(jià) | 包鋼 | 重廢 | 2980 | 0 | 承兌含稅 |
| 寧波鋼鐵 | 爐料一 | 2080 | 0 | 不含稅 | 遼寧老撫鋼 | 爐料一 | 2800 | 0 | 承兌含稅 |
| 衢州元立 | 爐料一 | 2800 | 0 | 含稅價(jià) | 遼寧新?lián)徜?/td> | 精料 | 2480 | 0 | 承兌含稅 |
| 馬鋼 | 重廢一 | 2700 | +50 | 現(xiàn)款含稅 | 遼寧凌鋼 | 重中型剪切料 | 2480 | 0 | 承兌含稅 |
| 長江鋼鐵 | 重廢 | 2610 | 0 | 不含稅 | 萍鋼 | 重中型 | 2455 | +50 | 承兌含稅 |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 2760 | 0 | 剪切料,含稅價(jià) | 南昌鋼鐵 | 重廢 | 2475 | 0 | 承兌含稅 |
| 常州中天 | 爐料一 | 2830 | 0 | 含稅價(jià) | 九鋼 | 重廢 | 2460 | 0 | 承兌含稅(中型) |
| 西城 | 精爐料 | 2730 | 0 | 含稅價(jià) | 湘鋼 | 一級(jí)料 | 2590 | 0 | 承兌含稅(省內(nèi)) |
| 江蘇鴻泰 | 鋼板邊角料 | 2580 | 0 | 不含稅 | 衡鋼 | 特級(jí)合格料 | 2310 | 0 | 半承兌半現(xiàn)款含稅(省內(nèi)一級(jí)料) |
| 鑌鑫鋼鐵 | 鋼板料 | 2700 | +30 | 不含稅 | 漣鋼 | 一級(jí)料 | 2525 | 0 | 承兌含稅 |
| 金虹特鋼 | 精爐料 | 2730 | +80 | 不含稅 | 武鋼 | 重廢二號(hào) | 2470 | 0 | 暫停采購 |
| 徐州東南 | 重廢 | 2540 | 0 | 不含稅 | 冶鋼 | 一級(jí)爐料 | 2450 | 0 | 基價(jià) |
| 沙鋼 | 爐料一 | 2830 | 0 | 含稅價(jià) | 鄂鋼 | 重廢 | 2560 | 0 | 承兌含稅 |
| 南鋼 | 重廢一 | 2720 | 0 | 電爐,含稅 | 武漢順樂 | 鋼筋頭 | 2480 | 0 | 不含稅 |
| 遷安燕鋼 | 重A | 2720 | 0 | 不含稅 | 鄂州鴻泰 | 鋼筋頭 | 2400 | 0 | 不含稅 |
| 淮鋼 | 爐料一 | 2720 | 0 | 含稅價(jià) | 太鋼 | 重廢 | 2600 | 0 | 現(xiàn)款含稅 |
| 永鋼 | 純一 | 2860 | 0 | 重廢含稅 | 晉城福盛 | 一級(jí)料 | 2460 | 0 | 含稅價(jià) |
| 西王特鋼 | 一級(jí)廢鋼 | 2740 | 0 | 不含稅 | 閩源特鋼 | 爐料 | 2590 | 0 | 不含稅(鋼板轉(zhuǎn)爐料) |
| 石橫特鋼 | 工業(yè)下腳料 | 2820 | 0 | 不含稅 | 舞鋼 | 重型合格料 | 2840 | 0 | 含稅價(jià) |
| 盛隆冶金 | 重廢 | 2330 | 0 | 不含稅 | 三鋼 | 重廢 | 2760 | 0 | 含稅價(jià) |
| 魯麗 | 新料 | 2760 | 0 | 不含稅 | 三寶 | 重廢 | 2520 | 0 | 不含稅 |
| 遷安首鋼 | 低硫壓塊 | 2830 | 0 | 承兌含稅 | 珠;涗 | 重型配重料 | 2900 | 0 | 含稅價(jià) |
| 天津鋼管 | 重二 | 2700 | +50 | 含稅價(jià) | 柳鋼 | 重廢 | 2540 | 0 | 6個(gè)厚特優(yōu)厚廢(含稅價(jià)) |
| 天重 | 重廢 | 2590 | 0 | 不含稅優(yōu)質(zhì) | 韶鑄 | 中廢 | 2350 | 0 | 含稅 |
| 金盛蘭 | 鋼筋頭 | 2700 | 0 | 不含稅 | 韶鋼 | 重廢二 | 2430 | 0 | 不含稅 |
| 河北永洋 | 重廢 | 2450 | 0 | 不含稅 | 永達(dá) | 重廢 | 2369 | 0 | 厚剪不含稅 |
| 遷安九江 | 鋼筋切頭 | 2790 | 0 | 不含稅 | 貴陽閩達(dá) | 重廢 | 2450 | 0 | 不含稅 |
| 寶鋼 | 重廢 | 1570 | 0 | 含稅價(jià) | 成都長峰 | 重廢 | 2510 | 0 | 不含稅 |

加入收藏
首頁



