27日全國(guó)主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
港口天津港京唐港曹妃甸青島港連云港日照港北侖港羅涇港品種PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉品位61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%價(jià)格724717717707714710710723漲…
| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 724 | 717 | 717 | 707 | 714 | 710 | 710 | 723 |
| 漲跌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 851 | 582 | 582 | 826 | 826 | 826 | 826 | 841 |
| 漲跌 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 627 | 657 | 647 | 574 | 655 | 576 | 635 | 636 |
| 漲跌 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 737 | 742 | 741 | 707 | 707 | 707 | 707 | 740 |
| 漲跌 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 |

加入收藏
首頁



