7日全國(guó)主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
港口天津港京唐港曹妃甸青島港連云港日照港北侖港羅涇港品種PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉品位61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%61 50%價(jià)格668660660651655651651657漲…
| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價(jià)格 | 668 | 660 | 660 | 651 | 655 | 651 | 651 | 657 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 828 | 536 | 535 | 803 | 803 | 803 | 803 | 810 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價(jià)格 | 574 | 585 | 565 | 529 | 583 | 530 | 570 | 598 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價(jià)格 | 680 | 678 | 670 | 657 | 657 | 657 | 657 | 670 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

加入收藏
首頁(yè)



