20日全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
廢鋼張家港江陰馬鞍山上海寧波泰安濟(jì)南唐山天津哈爾濱大連遼陽(yáng)太原南昌武漢均價(jià)6-8mm2120214020601990211021002120225022302050222022002250201019702121漲跌+50+40+100+20+50+80+80+40+30+3…
| 廢鋼 | 張家港 | 江陰 | 馬鞍山 | 上海 | 寧波 | 泰安 | 濟(jì)南 | 唐山 | 天津 | 哈爾濱 | 大連 | 遼陽(yáng) | 太原 | 南昌 | 武漢 | 均價(jià) |
| 6-8mm | 2120 | 2140 | 2060 | 1990 | 2110 | 2100 | 2120 | 2250 | 2230 | 2050 | 2220 | 2200 | 2250 | 2010 | 1970 | 2121 |
| 漲跌 | +50 | +40 | +100 | +20 | +50 | +80 | +80 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | +50 | +44 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇 | 江蘇 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山東 | 山東 | 河北 | 天津 | 黑龍江 | 遼寧 | 遼寧 | 山西 | 江西 | 湖北 | - |
| 廢鋼 | 舞陽(yáng) | 重慶 | 昆明 | 蘭州 | 廣州 | 佛山 | 萊蕪 | 合肥 | 杭州 | 朝陽(yáng) | 齊齊哈爾 | 北京 | 婁底 | 安陽(yáng) | 成都 | 均價(jià) |
| 6-8mm | 2120 | 2140 | 2230 | 2130 | 2160 | 2150 | 2110 | 2040 | 2110 | 2310 | 1840 | 2220 | 2040 | 2160 | 2150 | 2127 |
| 漲跌 | +50 | 0 | 0 | 0 | +50 | +50 | +80 | +100 | +50 | +30 | 0 | +30 | +30 | +50 | 0 | +34 |
| 產(chǎn)地 | 河南 | 重慶 | 云南 | 甘肅 | 廣東 | 廣東 | 山東 | 安徽 | 浙江 | 遼寧 | 黑龍江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | - |
| 廢鋼 | 長(zhǎng)春 | 沈陽(yáng) | 南京 | 包頭 | 德州 | 聊城 | 無(wú)錫 | 陶莊 | 貴陽(yáng) | 長(zhǎng)沙 | 鄭州 | 西安 | 西寧 | 湘潭 | 六盤(pán)水 | 均價(jià) |
| 6-8mm | 2110 | 2190 | 2200 | 1970 | 2080 | 2130 | 2150 | 2100 | 2180 | 1950 | 2130 | 2120 | 2040 | 2040 | 2210 | 2107 |
| 漲跌 | +30 | +30 | +20 | 0 | +80 | +80 | +50 | +50 | 0 | +50 | +50 | +20 | +50 | +50 | 0 | +38 |
| 產(chǎn)地 | 吉林 | 遼寧 | 江蘇 | 內(nèi)蒙古 | 山東 | 山東 | 江蘇 | 浙江 | 貴州 | 湖南 | 河南 | 陜西 | 青海 | 湖南 | 貴州 | - |
備注:以上均為市場(chǎng)現(xiàn)金價(jià)。

加入收藏
首頁(yè)



