15日全國主要城市錳系價格匯總
品名澳礦澳礦南非礦南非礦巴西礦巴西礦加蓬加蓬規(guī)格Mn44塊Mn44塊Mn38塊Mn38塊Mn45塊Mn45塊Mn45塊Mn45塊價格40.54236.54136-36.539漲跌幅-----0.5---區(qū)域天津港欽州港天津港欽州港天津港欽州港…
| 品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非礦 | 南非礦 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 |
| 規(guī)格 | Mn44塊 | Mn44塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 |
| 價格 | 40.5 | 42 | 36.5 | 41 | 36 | - | 36.5 | 39 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | -0.5 | - | - | - |
| 區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 |
| 品名 | 南非礦 | 南非礦 | 國產(chǎn)礦 | 國產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 |
| 規(guī)格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
| 價格 | 31.5 | 34 | 900 | 1000 | 6100-6250 | 6350-6450 | 5800-5850 | 7700 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | -50 | - |
| 區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
| 品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 |
| 規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
| 價格 | 10600 | 10600 | 10600 | 10900 | 11000 | 5400 | 6500 | 7600 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |

- 上一篇:15日全國主要城市特種合金價格匯總
下一篇:15日全國主要城市鐵合金價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無