7日全國(guó)主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
港口天津港京唐港曹妃甸青島港連云港日照港北侖港羅涇港品種PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉品位61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%價(jià)格694690688683683683685701漲跌00000…
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 694 | 690 | 688 | 683 | 683 | 683 | 685 | 701 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 855 | 559 | 560 | 858 | 857 | 857 | 857 | 867 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 589 | 608 | 589 | 558 | 600 | 558 | 600 | 615 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 718 | 716 | 689 | 675 | 676 | 675 | 673 | 720 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)
分享到:
價(jià)格匯總排行榜
- 22日國(guó)內(nèi)部分鋼廠(chǎng)廢鋼采購(gòu)價(jià)格匯總
- 30日全國(guó)主要城市廢不銹鋼價(jià)格匯總
- 23日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總
- 25日全國(guó)主要城市鐵精粉價(jià)格匯總
- 26日全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總
- 8日全國(guó)主要城市鐵合金價(jià)格匯總
- 23日全國(guó)主要城市鐵精粉價(jià)格匯總
- 24日全國(guó)主要城市鐵精粉價(jià)格匯總
- 8日全國(guó)主要城市特種合金價(jià)格匯總
- 17日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總
- 24日全國(guó)主要城市原礦價(jià)格匯總

加入收藏
首頁(yè)



