3日全國(guó)主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
港口天津港京唐港曹妃甸青島港連云港日照港北侖港羅涇港品種PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉品位61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%價(jià)格689683682674674674676688漲跌00000…
港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
價(jià)格 | 689 | 683 | 682 | 674 | 674 | 674 | 676 | 688 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 848 | 554 | 554 | 841 | 840 | 840 | 840 | 845 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
價(jià)格 | 587 | 605 | 585 | 555 | 595 | 555 | 595 | 611 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
價(jià)格 | 713 | 713 | 687 | 661 | 662 | 661 | 659 | 707 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)

加入收藏
首頁(yè)



