25日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯總
方坯江蘇*山東唐山山西河南云南遼寧天津*福建均價(jià)Q2353410340033103310337035303310340035503399漲幅00+10-1000-10+10+10+1產(chǎn)地山東、江蘇淄博唐山河津安陽(yáng)曲靖遼陽(yáng)天津、山西福建-20MnSi354…
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3410 | 3400 | 3310 | 3310 | 3370 | 3530 | 3310 | 3400 | 3550 | 3399 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | -10 | +10 | +10 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3540 | 3520 | 3410 | 3410 | 3500 | 3630 | 3430 | 3520 | 3650 | 3512 |
| 漲幅 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | 0 | -10 | +10 | +10 | +1 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
- 上一篇:25日全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總
下一篇:25日全國(guó)主要城市球墨鑄管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)