23日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
港口天津港京唐港曹妃甸青島港連云港日照港北侖港羅涇港品種PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉PB粉品位61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%61.50%價格685683681669671669671687漲跌+5+5+…
| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青島港 | 連云港 | 日照港 | 北侖港 | 羅涇港 |
| 品種 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% | 61.50% |
| 價格 | 685 | 683 | 681 | 669 | 671 | 669 | 671 | 687 |
| 漲跌 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 品種 | PB塊 | 超特粉 | 超特粉 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 | PB塊 |
| 品位 | 62.50% | 56.50% | 56.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 836 | 552 | 552 | 837 | 836 | 836 | 836 | 842 |
| 漲跌 | +5 | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 品種 | 楊迪粉 | 混合粉 | 楊迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 楊迪粉 | 楊迪粉 |
| 品位 | 57.00% | 58.50% | 57.00% | 56.50% | 58.50% | 56.50% | 57.00% | 57.00% |
| 價格 | 584 | 610 | 579 | 552 | 593 | 552 | 584 | 609 |
| 漲跌 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 品種 | 紐曼粉 | 紐曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 紐曼粉 |
| 品位 | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% | 62.50% |
| 價格 | 711 | 709 | 675 | 653 | 645 | 649 | 649 | 699 |
| 漲跌 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |

- 上一篇:23日全國主要城市球團(tuán)礦價格匯總
下一篇:23日全國主要城市部分鋼廠鐵精粉采購價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無