23日全國(guó)主要城市硅鐵價(jià)格匯總
規(guī)格7572757275727572價(jià)格5700-58005400-55505700-58005400-56005700-58005400-56005700-58005400-5550漲跌幅--------區(qū)域?qū)幭膶幭母拭C甘肅青海青海內(nèi)蒙內(nèi)蒙規(guī)格757275727572--價(jià)格6000-6100…
| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 |
| 價(jià)格 | 5700-5800 | 5400-5550 | 5700-5800 | 5400-5600 | 5700-5800 | 5400-5600 | 5700-5800 | 5400-5550 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 寧夏 | 寧夏 | 甘肅 | 甘肅 | 青海 | 青海 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙 |
| 規(guī)格 | 75 | 72 | 75 | 72 | 75 | 72 | - | - |
| 價(jià)格 | 6000-6100 | 5600-5800 | 5700-5800 | 5300-5400 | 5700-5800 | 5500-5600 | - | - |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 西南 | 西南 | 陜西 | 陜西 | 山西 | 山西 | - | - |
- 上一篇:23日全國(guó)主要城市冶金焦價(jià)格匯總
下一篇:23日全國(guó)主要城市廢鋼價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)