20日全國主要城市廢不銹鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
廢不銹鋼戴南佛山南海溫州無錫北京天津臨沂20134503700360033503400345033503450漲幅00000000產(chǎn)地戴南佛山南海溫州無錫北京天津臨沂30491509500955092509200905090009100漲幅00000000產(chǎn)地戴南…
廢不銹鋼 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
201 | 3450 | 3700 | 3600 | 3350 | 3400 | 3450 | 3350 | 3450 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
304 | 9150 | 9500 | 9550 | 9250 | 9200 | 9050 | 9000 | 9100 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
316 | 13900 | 14200 | 14350 | 13950 | 14050 | 13900 | 13800 | |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
430 | 3300 | 3400 | 3350 | 3300 | ||||
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
產(chǎn)地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 溫州 | 無錫 | 北京 | 天津 | 臨沂 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁



