8日全國(guó)主要城市方坯價(jià)格匯
方坯江蘇*山東唐山山西河南云南遼寧天津*福建均價(jià)Q2353540348034203420345036203420348034703478漲幅-10+20+20+50+20+20+20+20+30+21產(chǎn)地山東、江蘇淄博唐山河津安陽(yáng)曲靖遼陽(yáng)天津、山西福建-…
| 方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價(jià) |
| Q235 | 3540 | 3480 | 3420 | 3420 | 3450 | 3620 | 3420 | 3480 | 3470 | 3478 |
| 漲幅 | -10 | +20 | +20 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +21 |
| 產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 3670 | 3600 | 3520 | 3520 | 3580 | 3720 | 3540 | 3600 | 3570 | 3591 |
| 漲幅 | -10 | +20 | +20 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | +21 |
| 產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽(yáng) | 曲靖 | 遼陽(yáng) | 天津、山西 | 福建 | - |
- 上一篇:8日全國(guó)主要城市廢不銹鋼價(jià)格匯總
下一篇:8日全國(guó)主要城市冶金海綿鐵價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)