30日全國主要城市錳系價格匯總
品名澳礦澳礦南非礦南非礦巴西礦巴西礦加蓬加蓬規(guī)格Mn44塊Mn44塊Mn38塊Mn38塊Mn45塊Mn45塊Mn45塊Mn45塊價格49.550.5-5145.544.546-47.548漲跌幅--------區(qū)域天津港欽州港天津港欽州港天津港欽…
| 品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非礦 | 南非礦 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 |
| 規(guī)格 | Mn44塊 | Mn44塊 | Mn38塊 | Mn38塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn45塊 |
| 價格 | 49.5 | 50.5-51 | 45.5 | 44.5 | 46 | - | 47.5 | 48 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 |
| 品名 | 南非礦 | 南非礦 | 國產(chǎn)礦 | 國產(chǎn)礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 中碳錳鐵 |
| 規(guī)格 | Mn31Fe22 | Mn31Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 |
| 價格 | 35.5 | 36.5 | 950 | 1000 | 7300-7350 | 7350-7400 | 6600 | 9500 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 北方 | 南方 | 南方 | 西南 |
| 品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 |
| 規(guī)格 | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 99.7% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 |
| 價格 | 11400 | 11400 | 11400 | 11700 | 11800 | 6600 | 7500 | 9300 |
| 漲跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 區(qū)域 | 湖南吉首 | 重慶秀山 | 貴州銅仁 | 寧波 | 湖南吉首 | 西南 | 西南 | 西南 |

- 上一篇:30日全國主要城市特種合金價格匯總
下一篇:30日全國主要城市鐵合金價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無