國(guó)內(nèi)焦炭庫(kù)存周評(píng)(8.25-8.29)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
【鋼廠】本周各區(qū)域鋼廠焦炭庫(kù)存平均可用天數(shù)情況如下:東北8.9增0.3、華北8.4增0.1;華東15.8減0.4;華中8.9增0.5;華南7.6平;西南12.7增0.2;西北4.3增0.6。(單位:天)(表1)表1:國(guó)內(nèi)…
【鋼廠】本周各區(qū)域鋼廠焦炭庫(kù)存平均可用天數(shù)情況如下:東北8.9增0.3、華北8.4增0.1;華東15.8減0.4;華中8.9增0.5;華南7.6平;西南12.7增0.2;西北4.3增0.6。(單位:天)(表1)
表1:國(guó)內(nèi)部分鋼廠8月份焦炭采購(gòu)參考價(jià)格
地區(qū) | 企業(yè)名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
華北 | 一級(jí)冶金焦 | 1190-1210 | - | ||
河北鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | 1190 | - | ||
邯鄲文豐 | 二級(jí)冶金焦 | 960 | - | ||
唐山國(guó)豐 | 一級(jí)冶金焦 | 1150 | - | 8月份結(jié)算基價(jià) | |
唐山瑞豐 | 準(zhǔn)一冶金焦 | 1130 | - | ||
承德建龍 | 二級(jí)冶金焦 | 1030 | - | 神華到站價(jià);返空40 | |
河北邢鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1000 | - | ||
遷安軋一 | 二級(jí)冶金焦 | 1050 | - | ||
石家莊敬業(yè) | 二級(jí)冶金焦 | 980-1000 | - | ||
天津鋼鐵 | 一級(jí)冶金焦 | 1170 | - | Mt6 | |
邢臺(tái)德龍 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1020 | - | ||
山西晉鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 880 | - | Mt10,自提預(yù)付 | |
二級(jí)冶金焦 | 780-800 | - | Mt10,自提預(yù)付 | ||
西北 | 陜西龍鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 975 | - | 16日中旬價(jià)格 |
二級(jí)冶金焦 | 890 | - | 16日中旬價(jià)格 | ||
東北 | 遼寧新?lián)徜?/span> | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1090 | - | Mt5 |
遼寧凌鋼 | 一級(jí)冶金焦 | 1240 | - | ||
鞍山寶得 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1160 | - | ||
華東 | 寶鋼不銹 | 一級(jí)冶金焦 | 1210-1220 | - | |
湖南湘鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1170 | - | 陽(yáng)春1240 | |
山東日鋼 | 二級(jí)冶金焦 | 1010 | - | ||
萊鋼永峰 | 準(zhǔn)一冶金焦 | 1050 | - | ||
萊蕪鋼鐵 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1100 | |||
臨沂鋼鐵 | 二級(jí)冶金焦 | 1100 | - | ||
二級(jí)冶金焦 | 1010 | - | |||
江蘇南鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1180 | - | ||
江蘇濱鑫特鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1110 | - | ||
江蘇興澄特鋼 | 二級(jí)冶金焦 | 1080 | ↑10 | ||
江蘇永鋼 | 二級(jí)冶金焦 | 1070 | - | ||
江蘇中天 | 二級(jí)冶金焦 | 1070 | ↑20 | ||
江西萍鋼(九江) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1160 | - | ||
安徽馬鋼 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1160 | - | ||
福建三鋼 | 二級(jí)冶金焦 | 1200 | - | ||
華南 | 廣東韶鋼 | 一級(jí)冶金焦 | 1230-1250 | - | |
廣西盛隆 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1280 | - | ||
廣西貴港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 1300 | - | S0.6,CSR65,CRI27 | |
西南 | 貴州水鋼 | 二級(jí)冶金焦 | 1200 | - | 干基到廠價(jià),不含稅 |
昆明鋼鐵 | 等外級(jí)冶金焦 | 1395 | - | 干基到廠,安寧本部 |
【獨(dú)立焦化廠】本周?chē)?guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體持穩(wěn),局部地區(qū)顯小幅漲勢(shì),市場(chǎng)交投氛圍持續(xù)有所好轉(zhuǎn)。由于前期原料價(jià)格下行,隨著鋼廠利潤(rùn)空間的提升,各地鋼廠方面對(duì)焦炭原料價(jià)格打壓普遍減弱,華北及西部南部地區(qū)價(jià)格本周持穩(wěn)為主,而華東局部地區(qū)則出現(xiàn)小幅的零星上漲,如魯西南及蘇北等地,漲幅均在20元之內(nèi),多受到內(nèi)河運(yùn)輸?shù)挠绊懀⑶医够瘡S開(kāi)工率走低,焦炭庫(kù)存下滑明顯,鋼廠對(duì)漲價(jià)接受度普遍較好,市場(chǎng)近日預(yù)期轉(zhuǎn)為樂(lè)觀。另外,節(jié)前鋼廠方面小范圍補(bǔ)庫(kù)預(yù)期也使得九月份市場(chǎng)供需向好發(fā)展,整體來(lái)說(shuō),預(yù)計(jì)月初焦炭?jī)r(jià)格或?qū)⒂瓉?lái)一波小幅反彈。
表2:8/29典型獨(dú)立焦化企業(yè)庫(kù)存及生產(chǎn)情況(按產(chǎn)能)
| 產(chǎn)能 | 平均產(chǎn)能利用率 | 平均焦炭庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 環(huán)比增加(萬(wàn)噸) | 平均煉焦煤可用天數(shù)(天) | 環(huán)比增加(天) |
| <100 | 76% | 0.73 | - | 15.7 | 2.5 |
| 100-200 | 77% | 1.15 | -0.07 | 14.5 | 1.8 |
| 》200 | 90% | 1.22 | -0.2 | 15.7 | 1.2 |
表3:8/29獨(dú)立焦化企業(yè)焦炭平均庫(kù)存區(qū)域分布情況
| 區(qū)域 | 產(chǎn)能利用率 | 變化 | 焦炭庫(kù)存 | 變化 |
| 東北 | 68% | → | 2.9 | ↑ |
| 華北 | 79% | → | 1.1 | ↓ |
| 西北 | 95% | → | 1.9 | ↓ |
| 華中 | 94% | → | 0.3 | ↓ |
| 華東 | 87% | → | 0.23 | ↓ |
| 西南 | 57% | → | 0.36 | ↑ |
【港口】截止28日18:00,本周我的鋼鐵網(wǎng)港口焦炭同口徑庫(kù)存統(tǒng)計(jì)顯示天津港焦炭庫(kù)存為286.8減8.2萬(wàn)噸;連云港本周焦炭庫(kù)存28.6萬(wàn)噸,較上周增0.6萬(wàn)噸;日照港34萬(wàn)噸,較上周增2萬(wàn)噸;青島港11萬(wàn)噸,叫上周減1萬(wàn)噸。
表4:8月29日焦炭庫(kù)存統(tǒng)計(jì)
日期 | 港口 | 庫(kù)存(萬(wàn)噸) | 增幅(萬(wàn)噸) | 備注 |
2014-8-29 | 天津港 | 286.8 | -8.2 |
|
2014-8-29 | 連云港 | 28.6 | 0.6 |
|
2014-8-29 | 日照港 | 34 | 2 |
|
2014-8-29 | 青島港 | 11 | -1 |
|
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)
分享到:
一周綜述排行榜
- 10日華興鎢制品公司APT出廠價(jià)格
- 13日吉林興達(dá)鉬鐵價(jià)格
- 4日福建市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 29日福建地區(qū)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 11月6日河北明芳鋼鐵有限公司硅錳采…
- 6日東北市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格
- 13日河北北部地區(qū)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)…
- 生鐵市場(chǎng)一周評(píng)述(5.13-5.17)
- 4月16日云南富寧花甲硅錳出廠含稅價(jià)格
- 3月16日上海鑫旺鎢鐵出廠價(jià)格
- 24日福建市場(chǎng)部分鋼廠鐵精粉采購(gòu)價(jià)格

加入收藏
首頁(yè)



