21日國內(nèi)市場球墨鑄鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 3750-3850 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西翼城 | 3780-3830 | - | 現(xiàn)款,部分資源報(bào)價在3850元/噸 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3820-3870 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 3800-3850 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 3750-3800 | - | 價格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 3950-4000 | - | 現(xiàn) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南 | 3950-4000 | - | 一級一類,現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 3750-3850 | -25 | 出廠含稅,價格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西、河北、周邊 | 3850-3950 | - | 現(xiàn)款 |

加入收藏
首頁



