23日國內(nèi)市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規(guī)格 礦區(qū)/產(chǎn)地 價格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 晉中 | 1950 | 車板價 | 含稅 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 晉中 | 1900 | 車板價 | 含稅 | - | |
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 晉中 | 1780 | 出廠價 | 含稅 | - | |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 晉中 | 1750 | 出廠價 | 含稅 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 臨汾 | 1980 | 車板價 | 含稅 | ||
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 臨汾 | 1900 | 車板價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 臨汾 | 1800 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 臨汾 | 1750 | 出廠價 | 含稅 | 地銷 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 河津 | 1950 | 車板價 | 含稅 | ||
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 河津 | 1890 | 車板價 | 含稅 | +50 | |
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 河津 | 1850 | 車板價 | 含稅 | +30 | |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 河津 | 1750 | 出廠價 | 含稅 | +20 | 水《10,焦沫《5 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | V1-1.9A<13.5S<0.7M6 | 白銀 | 1600-1700 | 出廠價 | 含稅 | 資源偏少,目前供市場能力不足 | |
| 一級冶金焦 | A<12S<0.5-0.6M8C86-88 | 白銀 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | 資源偏少,目前供市場能力不足 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 太原 | 1950-1980 | 車板價 | 含稅 | ||
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 太原 | 1900 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 太原 | 1800 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 太原 | 1780 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準一級焦 | FC86A11-12V1S0.7MT5 | 西寧 | 1650 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級焦 | FC>85A11V1.69S0.37MT7 | 木里 | 1400 | 出廠價 | 含稅 | CSR51.5,CRI41 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 等外級冶金焦 | C80A<15V1.3-1.4S0.8 | 六盤水 | 1700 | 車板價 | 含稅 | 六盤水 | |
| 二級冶金焦 | A<13.5S0.8V<1.8強度88 | 六盤水 | 2050 | 車板價 | 含稅 | 六盤水 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級焦炭 | Mt8A<13.5V<1.9S0.6-0.8 | 廣元 | 1980-2020 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 三級冶金焦 | C≥82V<1.9S≤0.8P≤0.038 | 廣元 | 1700-1750 | 出廠價 | 含稅 | C81,S0.6 | |
| 二級焦炭 | A13.5V1.9S0.8C84 | 內(nèi)江 | 1950-2000 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 等外級冶金焦 | C>80S<0.8A17-18V<1.9 | 內(nèi)江 | 1730 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | C>85%,A<13.5%,S<0.6% | 攀枝花 | 1950-2000 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | FC>84A<13.5S<0.6 | 攀枝花 | 1950-2000 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | A<13.5%,S<0.75%,C>84% | 六盤水 | 1970-2000 | 車板價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準二級冶金焦 | A<13.5-14S<0.6FC>84 | 貴陽煤氣 | 2050 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | A<13%,S<0.7% | 邯鄲 | 1860-1900 | 到廠價 | 含稅 | ||
| 準一級冶金焦 | FC>85A<12.5S<0.65 | 邯鄲 | 1980-2000 | 到廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級鑄造焦 | A<12.5,S<0.65,C85,80-150 | 太谷縣 | 2250-2300 | 出廠價 | 含稅 | 90mm以上 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準一級冶金焦 | FC>85A<12.5S<0.65 | 邢臺 | 1950-1970 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | A:13,S:0.7 | 徐州 | 1950 | 車板價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 徐州 | |||||
| 一級冶金焦 | A<13.5,S<0.6 | 徐州 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級鑄造焦 | C:86,A:1.1,S:0.5 | 臨沂 | 2450 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級鑄造焦 | S0.6A10C8880-150 | 長治 | 2760 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 一級鑄造焦 | S0.6A12C8680-150 | 長治 | -- | 出廠價 | 含稅 | 沒有生產(chǎn) |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 淄博 | 1900-2000 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 淄博 | |||||
| 一級冶金焦 | A<13.5,S<0.6 | 淄博 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.8 | 山東 | 1950-1980 | 到廠價 | 含稅 | 鋼廠對供貨企業(yè)另有獎勵 | |
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 山東 | |||||
| 一級冶金焦 | A<13.5,S<0.6 | 山東 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1860 | 出廠價 | 不含稅 | ||
| 二級鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 2000 | 出廠價 | 不含稅 | 80-130mm |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65 | 運城 | |||||
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7 | 運城 | |||||
| 二級冶金焦 | A<13,S<0.7 | 運城 | 1870 | 出廠價 | 含稅 | 水份6%,無貨 | |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8 | 運城 | 1770 | 出廠價 | 含稅 | 地銷 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6,M≤7 | 白山 | 2000 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,80-120 | 太原 | |||||
| 一級鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,120-150 | 太原 | |||||
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,80-120 | 太原 | 2750 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 一級鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,120-150 | 太原 | 2900 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,80-120 | 太原 | 2550 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,120-150 | 太原 | 2750 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.6 | 撫順 | 2000 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A12.5S0.6V1M8 | 介休 | 1880 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 一級冶金焦 | A12.5S0.7V1M8 | 介休 | |||||
| 二級冶金焦 | A13S0.7V1M8 | 介休 | 1780 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A13.5S0.8V1M9 | 介休 | 1760 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 二級冶金焦 | A13S0.8V1M9 | 介休 |

加入收藏
首頁



