14日國內(nèi)市場球墨鑄鐵價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 4180-4230 | +30 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西翼城 | 4100-4150 | +50 | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 4050-4100 | 現(xiàn)款,資源少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 4250-4300 | 現(xiàn)款,一級一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南 | 4250-4300 | 一級一類,現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 4050-4150 | 現(xiàn)款,價格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 4200-4250 | 缺貨,個別廠家報價4300元/噸以上 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 4050-4100 | 現(xiàn)款,價格混亂,個別廠家價格在4250元/噸左右 |
延伸閱讀
- 上一篇:14日翼城市場鑄造生鐵價格行情 下一篇:2月14日全國各地焦炭價格匯總

加入收藏
首頁



