2022年12月21日國內(nèi)市場冶金焦、鑄造焦價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
準一級冶金焦A<12 5,S<0 65,CSR>62 0,MT<0 2定州旭陽焦化3000-承兌價準一級冶金焦A<12 5,S<0 65,CSR>62 0,MT<0 2邢臺旭陽焦化2980-現(xiàn)匯價二級冶金焦A<13 5,S<0 8…
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>62.0,MT<0.2 | 定州 | 旭陽焦化 | 3000 | - | 承兌價 |
| 準一級冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>62.0,MT<0.2 | 邢臺 | 旭陽焦化 | 2980 | - | 現(xiàn)匯價 |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55.0,MT<7.0 | 鶴崗 | 征楠焦化 | 2510 | - |
| 二級冶金焦 | A<13.5,V≤1.8,S≤0.8,M40≥78,M10≤8.5,Mt<8,CSR≥50,F(xiàn)C≥85 | 新疆昌吉州阜康市 | - | 2475 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<7.0 | 棋盤井 | 建元煤焦化 | 2530 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<7.0 | 棋盤井 | 建元煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<8.0 | 棋盤井 | 新航煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<6.0 | 棋盤井 | 紅纓煤焦化 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<7.0 | 赤峰 | 九聯(lián)焦化 | 2700 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 赤峰 | 得豐焦化 | 2700 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<8.0 | 赤峰 | 得豐焦化 | 2750 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<14.0,S<1.0,CSR>60.0,MT<8.0 | 赤峰 | 得豐焦化 | 2600 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 廣聚新材料 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 冶金焦 | A<18,S<1.3,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 廣聚新材料 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | 烏海 | 源通煤化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥65,MT<8.0 | 烏海 | 泰和煤焦化 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | 烏海 | 廣納煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | 烏海 | 德晟煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | 烏海 | 宏陽焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級冶金焦 | A<14,S<1.3,CSR≥60,MT<4.0 | 烏海 | 千里山煤焦化 | 2350 | - | 干熄焦(結(jié)算指標MT≤7),不分省內(nèi)外 |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 3080 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 3060 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達化工 | 3060 | - |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟寧 | 民生焦化 | 3110 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟寧 | 盛發(fā)焦化 | 3110 | - | 市場價 |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟寧 | 榮信集團 | 2420 | - | 11月份結(jié)算價 |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟寧 | 榮信集團 | 2510 | - | 11月份結(jié)算價 |
| 準一級冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 2930 | - | 10月份結(jié)算價 |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 3100 | - |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 邯鄲 | 華豐能源 | 2690 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯鄲 | 華豐能源 | 2990 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯鄲 | 鑫盛煤化 | 2950 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | 邯鄲 | 鑫森冶金 | 2970 | - | 承兌價 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | 邯鄲 | 峰煤焦化 | 3400 | - | 承兌價 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | 邯鄲 | 峰煤焦化 | 3000 | - | 承兌價 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | 邯鄲 | 金牛天鐵 | 3130 | - | 承兌價 |
| 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT7.0,沫8.0 | 銅川 | 陜焦化工 | 2600 | - |
| 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT0 | 達州 | 達興能源 | 2930 | - |
| 一級冶金焦 | A13,S0.7,CSR62 | 樂山 | - | 2940 | - | |
| 二級冶金焦 | A14,S0.85,CSR60 | 廣元 | - | 2890 | - |
| 一級冶金焦 | A13,S0.7,CSR62 | 樂山 | - | 2940 | - | |
| 二級冶金焦 | A14,S0.85,CSR60 | 廣元 | - | 2890 | - |
| 二級鑄造焦 | d=80-120mm,A<12.5,S<0.6,MT<5 | 嵐縣 | 俊安焦化 | 4100 | - | 中塊 |
| 一級鑄造焦 | d≥120mm,A<10,S<0.6,MT<5 | 交城 | 俊安焦化 | 4150 | - | 大塊 |
| 一級鑄造焦 | d=80-120mm,A<10,S<0.6,MT<5 | 長治 | 沁新能源 | 4100 | - | |
| 一級鑄造焦 | d≥120mm,A<10,S<0.6,MT<5 | 長治 | 沁新能源 | 4150 | - |

加入收藏
首頁



