2022年10月20日國內(nèi)市場冶金焦、鑄造焦價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦A<13 0,S<0 7,CSR>60 0菏澤鐵雄新沙3080-準(zhǔn)一級(jí)冶金焦A<13 0,S<0 7,CSR>60 0菏澤富海能源3060-準(zhǔn)一級(jí)冶金焦A<13 0,S<0 7,CSR>60 0菏澤洪達(dá)化工3060-準(zhǔn)一級(jí)冶金焦…
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 3080 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 3060 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 3060 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 黃陵 | 黃陵煤化工 | 2600 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A13,S0.75,CSR60,MT7 | 陜西寶雞 | - | 2665 | - |
| 一級(jí)冶金焦 | A13.0,S0.75,CSR>60.0,MT<2.0 | 韓城 | 龍門煤化工 | 2940 | - | 干熄 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>62.0,MT<8.0 | 韓城 | 海燕焦化 | 2630 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 韓城 | 合力焦化 | 2640 | - | |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<7.0 | 韓城 | 中匯煤化 | 2700 | - |
| 一級(jí)冶金焦 | A13,S0.7,CSR62 | 樂山 | - | 2940 | - | |
| 二級(jí)冶金焦 | A14,S0.85,CSR60 | 廣元 | - | 2890 | - |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT0 | 達(dá)州 | 達(dá)興能源 | 2930 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT7.0,沫8.0 | 銅川 | 陜焦化工 | 2600 | - |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.5,CSR>65.0-68.0,MT0 | 六盤水 | 天能焦化 | 3050 | +285 | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<14.0,S<0.6,CSR>65.0,MT0 | 六盤水 | 宏盛煤焦化 | 2990 | +285 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 3110 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 3110 | - | 市場價(jià) |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>55.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 2560 | - | 9月份結(jié)算價(jià) |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 2650 | - | 9月份結(jié)算價(jià) |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>62.0,MT<0.2 | 定州 | 旭陽焦化 | 3000 | - | 承兌價(jià) |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>62.0,MT<0.2 | 邢臺(tái) | 旭陽焦化 | 2980 | - | 現(xiàn)匯價(jià) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<7.0 | 錦州 | 豐安焦化 | 2660 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 2830 | - | |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 2900 | - | |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 3040 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 順成煤焦 | 3000 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 利源焦化 | 3000 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<2.0 | 安陽 | 鑫泰能源 | 3000 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 3110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 3080 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 3070 | - | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 福明焦化 | 3070 | - |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,MT<7.0,M25:88.0-92.0 | 七臺(tái)河 | 吉偉焦化 | 2510 | - | |
| 三級(jí)冶金焦 | A<16.0,S<0.7,MT<5.0,M25>83.0 | 七臺(tái)河 | 吉偉焦化 | 2360 | - | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>58.0,MT<7.0 | 七臺(tái)河 | 寶泰隆煤化工 | 2510 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽 | 龍澤能源 | 2720 | - |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55.0,MT<7.0 | 鶴崗 | 征楠焦化 | 2510 | - |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<7.0 | 赤峰 | 九聯(lián)焦化 | 2700 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 赤峰 | 得豐焦化 | 2700 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<8.0 | 赤峰 | 得豐焦化 | 2650 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<14.0,S<1.0,CSR>60.0,MT<8.0 | 赤峰 | 得豐焦化 | 2600 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | A<14.0,S<0.85,CSR>55.0,MT<8.0 | 金昌 | 金昌鑫華 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<7.0 | 棋盤井 | 建元煤焦化 | 2530 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<7.0 | 棋盤井 | 建元煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>65.0,MT<8.0 | 棋盤井 | 新航煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<6.0 | 棋盤井 | 紅纓煤焦化 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 泰和煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 宏陽焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 西部煤化工 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | 烏海 | 滬蒙太西煤焦化 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<6.0 | 烏海 | 廣納煤焦化 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.2,CSR>65.0,MT<6.0 | 烏海 | 廣納煤焦化 | 2400 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>58.0,MT<4.0 | 烏海 | 千里山煤焦化 | 2350 | - | 濕熄焦,省內(nèi) |
| 二級(jí)鑄造焦 | d≥150mm,A<12,S<0.5,MT0 | 山西 | 沁澤焦化 | 3680 | - |
| 二級(jí)鑄造焦 | d=80-120mm,A<12.5,S<0.6,MT<5 | 嵐縣 | 俊安焦化 | 4200 | - | 中塊 |
| 一級(jí)鑄造焦 | d≥120mm,A<10,S<0.6,MT<5 | 交城 | 俊安焦化 | 4250 | - | 大塊 |
| 一級(jí)鑄造焦 | d=80-120mm,A<10,S<0.6,MT<5 | 長治 | 沁新能源 | 4200 | - | |
| 一級(jí)鑄造焦 | d≥120mm,A<10,S<0.6,MT<5 | 長治 | 沁新能源 | 4250 | - |

加入收藏
首頁



