11月3日國內(nèi)市場(chǎng)硅系價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 蘭州 | 8700-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 蘭州 | 8500-8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 白銀 | 8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 白銀 | 8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 永登 | 8800-9000 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 永登 | 8600-8800 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 武威 | 8700-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 武威 | 8500-8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 山丹 | 8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 山丹 | 8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏銀川 | 8800-9000 | +100 | |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏銀川 | 8600-8800 | +100 | |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏石嘴山 | 8800-9000 | +100 | |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏石嘴山 | 8600-8800 | +100 | |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏 | 9200-9400 | +100 | 天津港價(jià)格 |
| 低鋁硅鐵 | FeSi75Al0.5 | 寧夏 | 9000-9200 | +100 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 青海西寧 | 8800-9000 | - | 該區(qū)域有大廠 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 青海西寧 | 8600-8700 | - | 該區(qū)域有大廠 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 青海民和 | 8700-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 青海民和 | 8500-8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 包頭 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 包頭 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi65 | 達(dá)茂旗 | 8200-8400 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 烏海 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 烏海 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 臨河 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 臨河 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 鄂爾多斯 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 鄂爾多斯 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 甘肅蘭州 | 8700-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 甘肅蘭州 | 8500-8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 甘肅白銀 | 8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 甘肅白銀 | 8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 山丹 | 8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 山丹 | 8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 甘肅武威 | 8700-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 甘肅武威 | 8500-8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 永登 | 8800-9000 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 永登 | 8600-8800 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏銀川 | 8800-8900 | +50 | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏銀川 | 8600-8700 | +50 | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏石嘴山 | 8800-8900 | +50 | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏石嘴山 | 8600-8700 | +50 | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 青海西寧 | 8800-9000 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 青海西寧 | 8600-8800 | - | 該區(qū)域大廠報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 青海民和 | 8700-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 青海民和 | 8500-8600 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 包頭 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 包頭 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 烏海 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 烏海 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 臨河 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 臨河 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 鄂爾多斯 | 8800-9000 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 鄂爾多斯 | 8600-8800 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi65 | 內(nèi)蒙古 | 8200-8400 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | FeSi75Al0.5 | 寧夏 | 9000-9100 | +50 | 出廠含稅價(jià) |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏 | 9200-9300 | +50 | 天津港口價(jià)格 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi65 | 內(nèi)蒙古 | 8200-8400 | - | 出廠含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | FeSi75Al0.5 | 寧夏 | 9400-9600 | +100 | 天津港港口含稅價(jià) |
| 低鋁硅鐵 | FeSi75Al0.1 | 寧夏 | 9600-9800 | +100 | 天津港港口含稅價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河南安陽 | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河南安陽 | 8600-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河南新鄉(xiāng) | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河南新鄉(xiāng) | 8600-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河南三門峽 | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河南三門峽 | 8600-8800 | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 山西 | 8700-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 山西 | 8500-8600 | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 貴州 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 貴州 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河北 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河北 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 四川雅安 | 8800-9100 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 四川雅安 | 8600-8900 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 四川綿陽 | 8800-9100 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 四川綿陽 | 8600-8900 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 四川德昌 | 8800-9100 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 四川德昌 | 8600-8900 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 貴州 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 貴州 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 云南 | 9000-9200 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 云南 | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河南安陽 | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河南安陽 | 8600-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河南新鄉(xiāng) | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河南新鄉(xiāng) | 8600-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河南三門峽 | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河南三門峽 | 8600-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 山西 | 8700-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 山西 | 8500-8600 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 河北 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 河北 | 此地區(qū)暫無報(bào)價(jià) | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 陜西 | 8700-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 陜西 | 8500-8600 | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 陜西 | 8700-8800 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 陜西 | 8500-8600 | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 云南 | 9000-9200 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 云南 | 8800-9000 | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 四川德昌 | 8800-9100 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 四川德昌 | 8600-8900 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 四川綿陽 | 8800-9100 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 四川綿陽 | 8600-8900 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-A | 四川雅安 | 8800-9100 | - | 自然塊 |
| 硅鐵 | FeSi75-C | 四川雅安 | 8600-8900 | - | 自然塊 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 安陽 | 14800-15000 | - | 塊狀合同價(jià) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 安陽 | 15000-15500 | - | 塊狀合同價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 內(nèi)蒙古 | 14500-14700 | - | 限電 |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 內(nèi)蒙古 | 14700-14900 | - | 限電 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si60 | 寧夏 | 15500-16000 | - | 無現(xiàn)貨,塊狀;高品質(zhì),國標(biāo) |
| 硅鈣 | Ca30Si60 | 寧夏 | 16000-17000 | - | 無現(xiàn)貨,塊狀;高品質(zhì),國標(biāo) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 14500-14800 | -100 | -塊狀 |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 14600-15000 | -200 | -塊狀 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2300美金 | - | FOB價(jià) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2350美金 | - | FOB價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 陜西府谷 | 14600-14800 | - | 塊狀、關(guān)停多、電費(fèi)變動(dòng) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 陜西府谷 | 14900-15200 | - | 塊狀、關(guān)停多、電費(fèi)變動(dòng) |
| 硅鈣 | Ca2 | 陜西神木 | 15000 | - | - |
| 硅鈣 | Ca1 | 陜西神木 | 15300 | - | - |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 陜西洋縣 | 15000 | - | 塊狀、低碳低硫(特殊含量) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 陜西洋縣 | 15200 | - | 塊狀、低碳低硫(特殊含量) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 四川 | 14500-14700 | - | 四川理成、高品質(zhì) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 四川 | 14700-15000 | - | 四川理成、高品質(zhì) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 陜西府谷 | 14600-14800 | - | 塊狀、關(guān)停多 |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 陜西府谷 | 14900-15200 | - | 塊狀、關(guān)停多 |
| 硅鈣 | Ca2 | 陜西神木 | 15000 | - | 電費(fèi)調(diào)整 |
| 硅鈣 | Ca1 | 陜西神木 | 15300 | - | 電費(fèi)調(diào)整 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 陜西洋縣 | 15000 | - | 粉狀;低碳低硫(特殊含量) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 陜西洋縣 | 15200 | - | 粉狀;低碳低硫(特殊含量) |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 山西河曲 | 14500-14800 | -100 | - |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 山西河曲 | 14600-15000 | -200 | - |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2300美金 | - | FOB價(jià) |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 山西河曲(出口) | 2350美金 | - | FOB價(jià) |
| 硅鈣 | Ca28Si60 | 寧夏 | 15500-16000 | - | 塊狀;高品質(zhì),電費(fèi)再次上漲,國標(biāo) |
| 硅鈣 | Ca30Si60 | 寧夏 | 16000-17000 | - | 塊狀;高品質(zhì),電費(fèi)再次上漲,國標(biāo) |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 內(nèi)蒙古 | 14500-14700 | - | 限電 |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 內(nèi)蒙古 | 14700-14900 | - | 限電 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 河南安陽 | 14900-15000 | - | 塊狀 |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 河南安陽 | 15000-15500 | - | 塊狀 |
| 硅鈣 | Ca28Si55/60 | 四川 | 14700-14900 | - | 四川理成、高品質(zhì),電費(fèi)成本高 |
| 硅鈣 | Ca30Si55/60 | 四川 | 14700-15200 | - | 四川理成、高品質(zhì),電費(fèi)成本高 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 福州 | 13700 | - | 出廠價(jià)格 |
| 金屬硅 | 441 | 福州 | 14500 | - | 出廠價(jià)格 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 貴陽 | 13600 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 441 | 貴陽 | 14500 | - | 含稅到港 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 2202 | 云南 | 14600 | - | |
| 金屬硅 | 3303 | 云南 | 15500 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 441 | 秭歸 | 13600 | -100 | 含稅到上海港 |
| 金屬硅 | 553 | 宜昌 | 14600 | - | 含稅到上海、黃埔港 |
| 金屬硅 | 553 | 秭歸 | 13600 | -100 | 含稅到上海港 |
| 金屬硅 | 441 | 宜昌 | 14600 | - | 含稅到上海、黃埔港 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 湖南 | 13600 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 441 | 湖南 | 14600 | - | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 553 | 懷化 | 13600 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 553 | 通道縣 | 13600 | -100 | 包到黃埔港 |
| 金屬硅 | 441 | 通道縣 | 14600 | - | 包到黃埔港 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 411 | 吉林 | 15600 | - | 港口含稅 |
| 金屬硅 | 421 | 吉林 | 15600 | - | 港口含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 上海 | 13700 | -100 | 倉庫自提價(jià) |
| 金屬硅 | 441 | 上海 | 14600 | - | 倉庫自提價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 德昌 | 13700 | - | 港口含稅 |
| 金屬硅 | 553 | 成都 | 13700 | - | 港口含稅 |
| 金屬硅 | 553 | 樂山 | 13700 | - | 港口含稅 |
| 金屬硅 | 441 | 樂山 | 14600 | - | 港口含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 2202 | 云南 | 14600 | - | 昆明交貨價(jià) |
| 金屬硅 | 3303 | 云南 | 15500 | - | 昆明交貨價(jià) |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 重慶 | 13700 | -100 | 含稅到港 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 貴陽 | 13600 | -100 | 包到黃埔港 |
| 金屬硅 | 441 | 貴陽 | 14500 | - | 包到黃埔港 |
| 金屬硅 | 553 | 貴州黎平 | 13700 | -100 | 包到黃埔港 |
| 金屬硅 | 553 | 貴州施秉 | 13700 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 441 | 貴州施秉 | 14600 | - | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 2202 | 云南 | 15500 | - | 昆明交貨價(jià) |
| 金屬硅 | 3303 | 云南 | 14600 | - | 昆明交貨價(jià) |
| 金屬硅 | 553 | 湖南 | 13600 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 441 | 湖南 | 14600 | - | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 553 | 湖南懷化 | 13600 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 441 | 湖北秭歸 | 14600 | - | 含稅到上海港 |
| 金屬硅 | 553 | 福州 | 13700 | - | 出廠價(jià)格 |
| 金屬硅 | 441 | 福州 | 14500 | - | 出廠價(jià)格 |
| 金屬硅 | 411 | 吉林 | 15600 | - | 港口含稅 |
| 金屬硅 | 553 | 重慶 | 13700 | -100 | 含稅到港 |
| 金屬硅 | 553 | 成都 | 13700 | -100 | 港口含稅 |
| 金屬硅 | 553 | 上海 | 13700 | -100 | 倉庫自提價(jià) |
| 金屬硅 | 441 | 上海 | 14600 | - | 倉庫自提價(jià) |
| 金屬硅 | 553 | 湖北宜昌 | 13600 | -100 | 含稅到上海、黃埔港 |
| 金屬硅 | 553 | 湖南通道縣 | 13600 | -100 | 包到黃埔港 |
| 金屬硅 | 441 | 湖南通道縣 | 14600 | - | 包到黃埔港 |
| 金屬硅 | 553 | 湖北秭歸 | 13600 | -100 | 含稅到上海港 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國內(nèi)市場(chǎng) 硅鐵
分享到:
每日行情排行榜
- 20日國內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 18日國內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 12日國內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 9日國內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 7日國內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 2日國內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 3日國內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 4日國內(nèi)市場(chǎng)中碳鉻鐵價(jià)格行情
- 7月20日國內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵價(jià)格行情
- 8日國內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情

加入收藏
首頁



