| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 山西 | 3750-3800 | - | 現(xiàn)款,部分企業(yè)停產(chǎn)資源較少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3800-3850 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3350-3450 | - | 出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3900-4000 | - | 現(xiàn)款,一級一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 哈爾濱 | 3750-3800 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 鞍山 | 3700-3750 | - | 現(xiàn)款,價格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 遼陽 | 3700-3750 | - | 現(xiàn)款,價格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3350 | - | 現(xiàn)款,貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 云南 | 3300-3350 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 貴州 | 3400 | - | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 萊州 | 3850-3950 | - | 一級一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 廣東周邊、云南、貴州 | 3650-3700 | - | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3850-3900 | - | 現(xiàn)款,個別企業(yè)報價在4000元/噸左右 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 徐州 | 3650-3700 | - | 出廠含稅,部分資源報價在3950元/噸以上 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 江蘇及周邊 | 3900-4000 | - | 現(xiàn)款,價格混亂 |

加入收藏
首頁



