10月25日全國(guó)各地生鐵價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 類別 牌號(hào) 地域 價(jià)格 (元/…
| 單品 | 類別 | 牌號(hào) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 廣州 | 3630 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 廣州 | 3370 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 天津 | 3860 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 天津 | 3530 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 武安市 | 3800 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 武安市 | 3500 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 上海 | 3990 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 一類 | L08-L10 | 上海 | 3660 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 銅陵 | 3660 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 一類 | L08-L10 | 銅陵 | 3360 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 三類 | Z18-Z22 | 昆明 | 3370 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 三類 | L08-L10 | 昆明 | 3100 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 三類 | Z18-Z22 | 貴陽 | 3370 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 貴陽 | 3120 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 鞍山 | 3780 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 鞍山 | 3520 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 一類 | Z18-Z22 | 本溪 | 3780 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 本溪 | 3520 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 臨汾 | 3580 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 一類 | L08-L10 | 臨汾 | 3370 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 唐山 | 3810 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 唐山 | 3450 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 安陽 | 3570 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 安陽 | 3360 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 淄博 | 3740 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 淄博 | 3380 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 鑄造生鐵 | 二類 | Z18-Z22 | 臨沂 | 3700 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖
|
| 煉鋼生鐵 | 二類 | L08-L10 | 臨沂 | 3420 | 0 | 10-10-25 | 趨勢(shì)圖 |
延伸閱讀
每日行情排行榜
- 20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 7日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中碳鉻鐵價(jià)格行情
- 7月20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵價(jià)格行情
- 8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情

加入收藏
首頁



