22日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)球墨鑄鐵價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名 規(guī)格 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) …
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 3800-3850 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 3750-3800 | - | 價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南 | 3950-4000 | - | 一級(jí)一類,現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 3950-4000 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 3750-3850 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 3820-3870 | - | 現(xiàn)款 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 3750-3850 | - | 出廠含稅,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西翼城 | 3780-3830 | - | 現(xiàn)款,部分資源報(bào)價(jià)在3850元/噸 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西、河北、周邊 | 3850-3950 | - | 現(xiàn)款 |
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 球墨鑄鐵 價(jià)格行情
分享到:
每日行情排行榜
- 20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 7日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中碳鉻鐵價(jià)格行情
- 7月20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵價(jià)格行情
- 8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情

加入收藏
首頁



