10月21日全國各地廢鋼價(jià)格行情匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
單品 厚度 種類 地域 價(jià)格 (元/…
| 單品 | 厚度 | 種類 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 北京 | 2720 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 北京 | 2920 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 北京 | 2310 | -410 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 上海 | 2690 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 上海 | 2890 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 上海 | 2210 | -480 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 杭州 | 2670 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 杭州 | 2870 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 杭州 | 2180 | -490 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 南京 | 2700 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 南京 | 2900 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 南京 | 2220 | -480 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 天津 | 2660 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 天津 | 2870 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 天津 | 2250 | -410 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 廣州 | 2510 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 廣州 | 2710 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 廣州 | 2110 | -400 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 南寧 | 2520 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 南寧 | 2720 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 南寧 | 2100 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 福州 | 2570 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 福州 | 2780 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 福州 | 2160 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 唐山 | 2670 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 唐山 | 2870 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 唐山 | 2295 | 35 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 大連 | 2730 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 大連 | 2930 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 大連 | 2330 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 本溪 | 2550 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 本溪 | 2750 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 本溪 | 2150 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 南昌 | 2440 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 南昌 | 2640 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 南昌 | 2040 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 長沙 | 2410 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 長沙 | 2610 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 長沙 | 2000 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 武漢 | 2470 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 武漢 | 2670 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 武漢 | 2070 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 成都 | 2450 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 成都 | 2650 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 成都 | 2050 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 貴陽 | 2460 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 貴陽 | 2660 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 貴陽 | 2060 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 昆明 | 2430 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 昆明 | 2630 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 昆明 | 2030 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 太原 | 2590 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 太原 | 2790 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 太原 | 2180 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 安陽 | 2380 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 安陽 | 2580 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 安陽 | 1980 | -400 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 西安 | 2490 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 西安 | 2690 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 西安 | 2080 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 濟(jì)南 | 2470 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 濟(jì)南 | 2670 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 濟(jì)南 | 2070 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥4mm | 中廢 | 呼和浩特 | 2690 | 250 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | ≥6mm | 重廢 | 呼和浩特 | 2890 | 250 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | - | 輕廢 | 呼和浩特 | 2210 | -230 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 萊蕪 | 2800 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 北京 | 2950 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 成都 | 2600 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 武漢 | 2700 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 邯鄲 | 2950 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 重慶 | 2600 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 石家莊 | 2900 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 沈陽 | 2900 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 大連 | 2950 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 天津 | 2900 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 太原 | 2850 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 安陽 | 2600 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 廣州 | 2600 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 青島 | 2700 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >10mm | 重廢 | 杭州 | 2900 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >6mm | 重廢 | 南京 | 2950 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖
|
| 廢鋼 | >8mm | 重廢 | 上海 | 2900 | 0 | 10-10-20 | 趨勢(shì)圖 |

加入收藏
首頁



