14日國內(nèi)部分鋼廠廢鋼采購價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
鋼廠 品名 價格 備注 鋼廠 …
| 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 | 鋼廠 | 品名 | 價格 | 備注 |
| 寶鋼 | 中廢2 | 2750 | 9月份基價(含稅) | 首鋼 | 重廢 | 2970 | 基價 | 萍鋼 | 重廢 | 2930 | -基價 |
| 杭鋼 | 重廢 | 2940 | +40 | 唐鋼 | 重廢 | - | - | 新鋼 | 重中型 | 2970 | - |
| 馬鋼 | 重廢 | 3050 | 9月初價格 | 天鋼 | 重廢 | 2850 | - | 南昌鋼廠 | 重廢 | - | 少量采購 |
| 沙鋼 | 爐料1 | 3110 | - | 天津鋼管 | 重廢1 | 2930 | - | 廣鋼 | 重廢 | - | - |
| 興澄特鋼 | 精爐料 | 3100 | +70 | 石鋼 | 重廢 | - | 停收 | 韶鋼 | 中廢 | 2950 | - |
| 無錫雪豐 | 精爐料 | 3050 | - | 邢鋼 | 重廢 | - | 少量采購 | 湘鋼 | 一級料 | 2990 | - |
| 無錫華潤 | 優(yōu)質(zhì)廢鋼 | - | 停收 | 凌鋼 | 重中廢 | 3150 | - | 衡鋼 | 一級料 | 2950 | 省內(nèi) |
| 常州中天 | 一級爐料 | 3100 | - | 本鋼 | 重中廢 | - | - | 漣鋼 | 一級料 | 2980 | - |
| 西城鋼廠 | 精爐料 | 3050 | - | 北臺鋼廠 | 重廢 | - | 停收 | 水鋼 | 重廢 | 2950 | - |
| 南通寶鋼 | 重廢 | 2900 | - | 大連金牛 | 重廢 | 2900 | - | 貴鋼 | 重廢 | 2900 | +50省內(nèi) |
| 蘇鋼 | 爐料 | 3060 | +60 | 新?lián)徜?/td> | 重廢 | 3020 | - | 昆鋼 | 一級料 | - | - |
| 淮鋼 | 重廢 | 3000 | - | 通鋼 | 中型剪切 | - | - | 西寧特鋼 | 中廢 | 2280 | -不含稅 |
| 永鋼 | 重廢 | 3050 | - | 北滿特鋼 | 重廢 | 2790 | 基價 | 包鋼 | 重廢 | 2900 | - |
| 萊鋼 | 重廢 | 2730 | -少量采購 | 阿鋼 | 中型剪切 | 2530 | -不含稅 | 武鋼 | 重廢 | 3100 | - |
| 濟鋼 | 中廢 | - | - | 西鋼 | 中型剪切 | 2500 | -不含稅 | 大冶特鋼 | 一級爐料 | 2980 | - |
| 青鋼 | 重廢 | 2960 | - | 舞鋼 | 一級料 | 3100 | - | 巨能特鋼 | 重廢 | 2650 | -不含稅 |
| 煙鋼 | 中廢 | 2470 | -20不含稅基價 | 安鋼 | 重廢 | 2750 | 停采 | 鄂鋼 | 重廢 | 3050 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日簡評:煙鋼、巨能特鋼、阿鋼、西鋼、西寧特鋼為不含稅報價

加入收藏
首頁



