2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)冶金焦、鑄造焦價(jià)格行情
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
品名規(guī)格礦區(qū)/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)價(jià)格屬性稅漲跌備注等外級(jí)冶金焦FC>80A<18.5S<0.7CSR>60CRI<29MT7師宗1100出廠價(jià)含稅​​準(zhǔn)二級(jí)冶金焦A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7曲靖1100出…
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 等外級(jí)冶金焦 | FC>80A<18.5S<0.7CSR>60CRI<29MT7 | 師宗 | 1100 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | A13.5±0.5S<0.6CSR>61-62CRI<29MT7 | 曲靖 | 1100 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 等外級(jí)冶金焦 | FC>80A18S<0.6V1.8MT<7CSR55CRI32-33 | 曲靖 | 950 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 等外級(jí)冶金焦 | FC80A18.5S0.6MT7 | 越州 | 1010 | 出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 三級(jí)冶金焦 | Fc>84,A<15,S<0.5 | 昆明 | 1200 | 干基出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A14,S0.6,CSR65,CRI26-28,MT7 | 六盤水 | 1100 | 干基出廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A:13,S:0.75,CSR54,Mt6 | 棗莊 | 860 | 車板 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.6,CSR>62,CRI<28,MT6 | 淮北 | 860-880 | 出廠 | 含稅 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13.5S1FC85MT7 | 廣元 | | | | | |
| 三級(jí)冶金焦 | A15FS1C81MT7 | 廣元 | 1150 | 出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | V<2S1FC84 | 內(nèi)江 | 1300 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 干基 |
| 三級(jí)冶金焦 | S1FC80MT8 | 內(nèi)江 | 1150 | 出廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13.5S0.6CSR55CRI34-35 | 攀枝花 | 1160 | 到廠 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造焦 | FC88S0.57d:80-150A11 | 臨沂 | 1450 | 出廠 | 含稅 | - | 150-300mm |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A:13.5,S:0.7,CRS>52,Mt8 | 石家莊 | | | | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt6 | 石家莊 | 800-820 | 到廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5S0.65CSR>55Mt7 | 定州 | 950 | 到廠價(jià) | 含稅 | | 唐山到廠 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13S0.7CSR55M8 | 唐山 | 850-870 | 到廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.5S0.65CSR58-60M8 | 邢臺(tái)/定州 | 910-950 | 到廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 臨沂 | 820-850 | 承兌 | 出廠含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)冶金焦 | A12.5,S0.65,CSR57-60,Mt3-4 | 東阿 | 910-930 | 出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR55M10 | 邯鄲 | 800-820 | 到廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR55-64M8-10 | 邯鄲 | 840-850 | 到廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr52 | 日照 | 860 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | S<0.8A<13.5Mt8Csr53 | 淄博 | 820-850 | 出廠 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A13S0.7Mt6 | 濟(jì)寧 | 910-930 | 出廠 | 含稅 | | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR51,Mt10 | 濟(jì)寧 | 850 | 出廠 | 含稅 | | Mt6,Mt7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>62,Mt9 | 晉中 | 800 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,CRI<27,MT8 | 晉中 | 760-780 | 出廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=80-120mm | 太原 | | | | | |
| 一級(jí)鑄造焦 | A<8,S<0.6,C90,d=120-150mm | 太原 | | | | | |
| 一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=80-120mm | 太原 | 1450 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 現(xiàn)匯 |
| 一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88,d=120-150mm | 太原 | 1600 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 現(xiàn)匯 |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=80-120mm | 太原 | 1350 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 現(xiàn)匯 |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.6,C86,d=120-150mm | 太原 | 1500 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 現(xiàn)匯 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,Mt7 | 太原 | 770-800 | 出廠價(jià) | 含稅 | | S<0.65 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 太原 | 720 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,Mt8-10 | 太原 | - | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 三級(jí)冶金焦 | FC>81,V1.5A<16,S<0.9,Mt10 | 太原 | - | - | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)冶金焦 | A:12.5,S:0.6,Mt5,M25≥92 | 沈陽(yáng) | 1000 | 出廠價(jià) | 含稅 | | M25≥90 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | V<1.9A<13.5C85CSR55S0.8MT8 | 富平縣 | 720 | 車板價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<17,S<0.6,C86 | 中陽(yáng) | 1150 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<12.5,S<0.6,C86 | 嵐縣 | 1200 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<14,S<0.8,C85 | 嵐縣 | 900 | 出廠價(jià) | 含稅 | | A13 S0.7 |
| 一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,C88 | 中陽(yáng) | - | - | - | | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.65CSR>65Mt<7 | 呂梁 | 750-770 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR>62Mt<8 | 呂梁 | 720 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13S<0.7CSR>60Mt<8 | 呂梁 | 700 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5S<0.8CSR>55Mt<8 | 呂梁 | 660 | 出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<13.5,S<0.5,C84.5,80mm以上 | 稷山 | 1200 | 出廠價(jià) | 不含稅 | | |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<12,S<0.5,C86,80mm以上 | 稷山 | 1300 | 出廠價(jià) | 不含稅 | | A12-13 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,MT8 | 平頂山 | 830 | 車板價(jià) | 含稅 | | Mt7 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT8 | 平頂山 | 850 | 車板價(jià) | 含稅 | | Mt7 |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.6,CSR>65,MT8 | 平頂山 | 900 | 車板價(jià) | 含稅 | | Mt7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A12.5S<0.7CSR>58Mt8 | 忻州 | 680 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 三級(jí)冶金焦 | FC83-84A<14.2V1.2S0.6CSR>60MT8 | 忻州 | 600 | 出廠價(jià) | 含稅 | | A13.6 S0.75 CSR58 MT7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13,S0.7,CSR55,MT10 | 晉城 | 770 | 出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5S<0.7CSR60MT8 | 安陽(yáng) | 780-800 | 出廠 | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13S<0.7CSR55MT8 | 安陽(yáng) | 760 | 出廠 | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<13,S<0.7,d=80-120mm | 山西 | 1100 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 地銷 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | C>85S<0.7V1.8CSR65Mt8 | 濟(jì)源 | 780-800 | 出廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt7 | 長(zhǎng)治 | 760 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長(zhǎng)治 | 730 | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 長(zhǎng)治 | 710-720 | 出廠價(jià) | 含稅 | | CSR55 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>53,Mt8 | 長(zhǎng)治 | 680-690 | 出廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5S<0.7CSR60MT8 | 許昌 | 810 | 出廠價(jià) | 含稅 | | Mt7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13S<0.7CSR60MT5 | 洛陽(yáng) | 750 | 出廠 | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)鑄造焦 | A<10,S<0.6,80-150mm | 太谷縣 | - | 出廠價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<13,S<0.7,80-150mm | 太谷縣 | 930 | 出廠價(jià) | 不含稅 | | |
| 二級(jí)鑄造焦 | A<12.5,S<0.7,90mm以上 | 平遙縣 | 1300 | 天津港提貨價(jià) | 含稅 | | 現(xiàn)匯 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 | 山西 | 1020-1030 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 | | |
| 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 | 山西 | 920-940 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 | 山西 | 900-910 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 | | |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 山西 | 880 | 平倉(cāng)價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 700-720 | 到廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13S<0.7CSR>55M<8 | 赤峰 | 860-880 | 出廠價(jià) | 含稅 | | 承兌 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR54 | 包頭 | 700-720 | 到廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 | 左旗烏斯太 | 630-640 | 出廠價(jià) | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13.5S0.8Mt8CSR50 | 鄂爾多斯 | 620-640 | 出廠價(jià) | 含稅 | |
| 品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 二級(jí)冶金焦 | A13.5S0.8CSR55Mt8 | 呼和浩特 | 720-730 | 出廠價(jià) | 含稅 | |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)
分享到:
每日行情排行榜
- 20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)釩系價(jià)格行情
- 18日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈮鐵價(jià)格行情
- 12日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鉻系價(jià)格行情
- 7日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)金屬鎂價(jià)格行情
- 2日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蘭炭?jī)r(jià)格行情
- 3日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
- 4日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中碳鉻鐵價(jià)格行情
- 7月20日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鎳鐵價(jià)格行情
- 8日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硅石價(jià)格行情

加入收藏
首頁(yè)



