9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)球墨鑄鐵價(jià)格行情
品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12江蘇2400-100現(xiàn)款,價(jià)格混亂品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12山西2400-50現(xiàn)款,價(jià)格混亂品名規(guī)格產(chǎn)地價(jià)格漲跌備注球墨鑄鐵Q12徐州2220-個(gè)別廠家在23…
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 江蘇 | 2400 | -100 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 山西 | 2400 | -50 | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 2220 | - | 個(gè)別廠家在2350左右 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 本溪 | 2150 | -100 | 一單一議 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 新疆 | 1800 | - |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 海城 | 2000 | -150 | 承兌價(jià),價(jià)格混亂;貨少 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 濟(jì)南 | 2350 | - | 承兌價(jià),一級(jí)一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 林州 | 2300 | - | 一級(jí)一類 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 武安 | 2350 | - | 現(xiàn)款,價(jià)格混亂 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 2200 | - | 價(jià)格混亂個(gè)別廠家一單一議 |
- 上一篇:9日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鑄造生鐵價(jià)格行情
下一篇:24日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)硼鐵價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)