12日四川市場焦粒(粉)價格行情
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名規(guī)格產(chǎn)地價格(元/噸)價格屬性稅漲跌備注焦粒S<1,F(xiàn)C80,5-10mm,Mt10內(nèi)江1600出廠含稅焦粒S<1,F(xiàn)C80,10-20mm,Mt10內(nèi)江1700出廠含稅焦粒S<1,F(xiàn)C80,20-30mm,Mt10內(nèi)江1730出廠含稅焦粒…
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 焦粒 | S<1,F(xiàn)C80,5-10mm,Mt10 | 內(nèi)江 | 1600 | 出廠 | 含稅 | ||
| 焦粒 | S<1,F(xiàn)C80,10-20mm,Mt10 | 內(nèi)江 | 1700 | 出廠 | 含稅 | ||
| 焦粒 | S<1,F(xiàn)C80,20-30mm,Mt10 | 內(nèi)江 | 1730 | 出廠 | 含稅 | ||
| 焦粒 | S<0.6,F(xiàn)C83-84 | 攀枝花 | 1650 | 出廠 | 含稅 | 累計跌幅 干基 | |
| 焦粒 | S0.6FC83-84,10-20mm | 攀枝花 | 1560 | 出廠 | 含稅 | 干基 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 焦粉 | S0.6,F(xiàn)C84,0-5mm,Mt22 | 貴陽 | 1100 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 焦粉 | S0.5,FC83,0-10mm,Mt20 | 六盤水 | 950 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 焦粉 | S<1,F(xiàn)C80,0-5mm,MT10 | 內(nèi)江 | 1000 | 出廠價 | 含稅 | 累計降幅 | |
| 焦粉 | S<0.7,FC80-82,0-5mm | 攀枝花 | 1250 | 出廠價 | 含稅 | 干基 | |
| 焦粉 | S0.6FC83-84,0-10mm | 攀枝花 | 1150-1200 | 出廠價 | 含稅 | ||
| 焦粉 | S0.75FC80MT150-5mm | 攀枝花 | 1000 | 出廠價 | 含稅 | 累計降幅 | |
| 焦粉 | S1,F(xiàn)C81-82,MT100-5mm | 廣元 | 1100-1200 | 出廠價 | 含稅 |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格屬性 | 稅 | 漲跌 | 備注 |
| 焦粒 | S0.6,F(xiàn)C84,10-25mm,Mt22 | 貴陽 | 1400 | 出廠 | 含稅 | 累計降幅 | |
| 焦粒 | S0.5,FC83,10-20mm,Mt15 | 六盤水 | 1230 | 出廠 | 含稅 |

加入收藏
首頁



