全國建筑鋼材市場周評(9.22-9.29)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
【Myspic指數】本日上周周環(huán)比上月度與上月比去年同期與去年同期綜合149.05150.78-1.15%152.26-2.11%97.8952.26%長材167.46169.77-1.36%171.92-2.59%104.6859.97%螺紋160.16162.14-1.22%165.…
【Myspic指數】
| 本日 | 上周 | 周環(huán)比 | 上月度 | 與上月比 | 去年同期 | 與去年同期 | |
| 綜合 | 149.05 | 150.78 | -1.15% | 152.26 | -2.11% | 97.89 | 52.26% |
| 長材 | 167.46 | 169.77 | -1.36% | 171.92 | -2.59% | 104.68 | 59.97% |
| 螺紋 | 160.16 | 162.14 | -1.22% | 165.8 | -3.40% | 99.92 | 60.29% |
| 線材 | 172.66 | 174.75 | -1.20% | 175.9 | -1.84% | 105.07 | 64.33% |
【價格方面】
本周國內市場建筑鋼材價格先抑后揚,整體仍呈跌勢。截止本周五,全國24個城市HRB400材質20mm規(guī)格螺紋鋼平均價格為4067元/噸,較9月22日下跌32元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規(guī)格高線平均價格為4340元/噸,較9月22日下跌44元/噸。分區(qū)域來看,東北、西南、西北以及華南等地延續(xù)弱勢下跌,而華北、長沙、南昌等地則低位小幅反彈。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計 | |
| 華東 | 上海 | 21.15 | 21.29 | 3.50 | 4.50 | 24.66 | -11.90 |
| 杭州 | 38.73 | 47.38 | 4.22 | 4.12 | 42.95 | ||
| 合肥 | 8.06 | 8.47 | 1.68 | 2.36 | 9.74 | ||
| 南京 | 8.22 | 8.39 | 0.25 | 0.17 | 8.47 | ||
| 福州 | 4.16 | 4.97 | 0.90 | 1.02 | 5.06 | ||
| 濟南 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 1.80 | ||
| 南昌 | 15.90 | 15.80 | 7.20 | 7.10 | 23.10 | ||
| 華中 | 長沙 | 7.50 | 7.90 | 1.20 | 1.40 | 8.70 | -3.97 |
| 鄭州 | 15.89 | 16.26 | 6.76 | 7.28 | 22.65 | ||
| 武漢 | 19.95 | 22.53 | 0.75 | 0.65 | 20.70 | ||
| 華南 | 南寧 | 6.45 | 7.55 | 2.15 | 2.25 | 8.60 | 2.53 |
| 柳州 | 7.20 | 8.10 | 0.60 | 1.10 | 7.80 | ||
| 廣州 | 42.94 | 40.15 | 22.98 | 20.64 | 65.92 | ||
| 西南 | 成都 | 21.30 | 22.00 | 10.60 | 12.30 | 31.90 | -7.18 |
| 貴陽 | 19.50 | 23.50 | 7.90 | 7.00 | 27.40 | ||
| 昆明 | 56.47 | 56.85 | 19.86 | 19.06 | 76.33 | ||
| 重慶 | 21.30 | 23.00 | 9.10 | 9.50 | 30.40 | ||
| 華北 | 北京 | 17.16 | 22.29 | 0.27 | 0.31 | 17.43 | -6.78 |
| 天津 | 12.10 | 13.10 | 1.80 | 1.30 | 13.90 | ||
| 太原 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.15 | 0.60 | ||
| 石家莊 | 2.90 | 2.90 | 0.30 | 0.30 | 3.20 | ||
| *大同 | 0.70 | 0.75 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | ||
| *晉城 | 0.90 | 0.70 | 0.30 | 0.50 | 1.20 | ||
| *長治 | 2.80 | 2.50 | 0.30 | 0.50 | 3.10 | ||
| *臨汾 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | ||
| *運城 | 1.50 | 1.30 | 0.40 | 0.80 | 1.90 | ||
| *包頭 | 10.08 | 10.65 | 0.89 | 1.13 | 10.97 | ||
| *赤峰 | 0.70 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.77 | ||
| 西北 | 蘭州 | 13.00 | 17.20 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | -8.55 |
| 西安 | 26.00 | 26.90 | 4.30 | 4.95 | 30.30 | ||
| *銀川 | 6.70 | 7.30 | 0.60 | 0.80 | 7.30 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 4.01 | 3.60 | 0.58 | 0.84 | 4.59 | 0.50 |
| 長春 | 3.07 | 3.57 | 1.28 | 1.08 | 4.35 | ||
| 沈陽 | 8.41 | 8.17 | 3.35 | 2.87 | 11.76 | ||
| *大連 | 3.97 | 4.03 | 0.05 | 0.06 | 4.02 | ||
| 合計 | 430.23 | 461.50 | 117.52 | 121.60 | 547.75 | -35.35 |
本周市場庫存大幅下降。截至本周五,國內主要城市螺紋鋼、線材總庫存為547.75,環(huán)比上周(2017年9月22日)減少35.35萬噸。區(qū)域來看,華東、西南、華北、西南地區(qū)庫存均有明顯降幅,僅華南地區(qū)庫存仍有增加。去年同期庫存在529.21萬噸,同比增加18.54萬噸或增幅3.50%。
本周國內市場建筑鋼材價格先抑后揚,整體仍呈跌勢。分區(qū)域來看,東北、西南、西北以及華南等地延續(xù)弱勢下跌,而華北、長沙、南昌等地則低位小幅反彈。具體來看,本周臨近國慶長假,下游補庫需求較旺盛,周初在成交放量的帶動下各地現貨止跌企穩(wěn),部分地區(qū)更有小幅反彈。但由于資金面偏緊,商家存在回籠資金的壓力,現貨整體反彈力度不大。對下周而言,一方面:1、本周臨近長假,下游備貨需求旺盛,多數商家反饋成交明顯放量;2、本周市場庫存大幅下降,建材市場庫存總量547.75萬噸,周減35.35萬噸,節(jié)前庫存消化明顯;3、節(jié)后歸來,下游終端或有一定備貨需求。另一方面:近幾日市場資金面整體趨緊,部分商家存在回籠資金壓力,操作上仍以出貨為主,同時節(jié)后庫存多有增加,部分對節(jié)后看法偏謹慎。綜合來看,筆者預計下周國內建材價格或先窄幅觀望,部分或趨強可能。
- [騰訊]
- 關鍵字:無

加入收藏
首頁



