型材市場(chǎng)周評(píng)(11.18-11.25)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
本周?chē)?guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,各地區(qū)普遍下跌。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的5100元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是太原的4160元/噸,較上周末價(jià)格下跌40元/噸;16#槽鋼最高…
本周?chē)?guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,各地區(qū)普遍下跌。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是昆明的5100元/噸,與上周末價(jià)格持平,最低價(jià)格是太原的4160元/噸,較上周末價(jià)格下跌40元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的5000元/噸,較上周末價(jià)格下跌50元/噸,最低價(jià)格是哈爾濱的4050元/噸,與上周末價(jià)格持平;25#工字鋼最高價(jià)格是蘭州的5150元/噸,較上周末價(jià)格下跌20元/噸,最低價(jià)格是天津的4350元/噸,與上周末價(jià)格持平。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4517元/噸、4461元/噸和4616元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)分別下跌23元/噸、下跌24元/噸、下跌23元/噸,詳見(jiàn)下表。
匯豐PMI創(chuàng)32個(gè)月新低,經(jīng)濟(jì)下滑成業(yè)界共識(shí);世行報(bào)告:明年中國(guó)GDP增速將降至8.4%;媒體稱(chēng)25日起部分農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存準(zhǔn)率或下調(diào)0.5%;外貿(mào)形勢(shì)的惡化,使得市場(chǎng)對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂又有所抬頭;10月末中國(guó)外匯占款余額較9月末下降248.92億元。是2008年1月以來(lái)外匯占款余額首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng);銀監(jiān)會(huì)在2011年第三季度《中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告》中透露,將繼續(xù)強(qiáng)化房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)防控。
本周鋼材市場(chǎng)各品種普遍下跌,但幅度不大,其中建筑鋼材跌幅在30-50元/噸,熱軋跌幅較之前有所收窄為32元/噸,中厚板跌幅為20元/噸,冷軋下跌24元/噸,型材各品種下跌16-25元/噸不等;原材料方面:本周?chē)?guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),商家觀望待市。進(jìn)口礦市場(chǎng)在連續(xù)兩周的報(bào)復(fù)性拉漲之后,進(jìn)入弱勢(shì)下調(diào)的通道。本周?chē)?guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫,鋼坯價(jià)格普遍降到前期較低價(jià)位,市場(chǎng)心態(tài)不穩(wěn),鋼坯采購(gòu)不積極,成交不好。本周?chē)?guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)繼續(xù)盤(pán)整,漲跌不一。焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)平穩(wěn)運(yùn)行,成交沒(méi)有起色,價(jià)格以穩(wěn)定為主,部分地區(qū)繼續(xù)小幅回落。
本周有部分型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,安鋼、天津江天、鞍山寶得、天津仁翼、通鋼等鋼廠分別調(diào)整了型鋼出廠價(jià)格,詳見(jiàn)下表。
受相關(guān)品種價(jià)格盤(pán)整等因素的影響,本周全國(guó)大多數(shù)型材市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4446元/噸、4461元/噸、4573元/噸,均價(jià)分別下跌19元/噸、下跌23元/噸、下跌13元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4480元/噸、4530元/噸、4575元/噸,均價(jià)分別下跌5元/噸、上漲5元/噸、下跌50元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4435元/噸、4173元/噸、4528元/噸,均價(jià)分別下跌57元/噸、下跌53元/噸、下跌27元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)有所調(diào)整,現(xiàn)價(jià)分別為4708元/噸、4703元/噸、4785元/噸,均價(jià)分別下跌8元/噸、下跌17元/噸、下跌15元/噸。
綜上所述,時(shí)下國(guó)內(nèi)的貨幣政策轉(zhuǎn)向微調(diào)跡象正在逐漸顯現(xiàn),央行過(guò)年前后下調(diào)存準(zhǔn)率的可能性較大,定向?qū)捤梢约靶刨J的明顯增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)資金壓力或?qū)⒌玫揭欢ň徑猓沁@種利好效應(yīng)傳導(dǎo)到市場(chǎng)還需一個(gè)過(guò)程,況且現(xiàn)在市場(chǎng)正面臨需求淡季,下游開(kāi)工逐漸萎縮,短期內(nèi)型材市場(chǎng)需求難有根本性好轉(zhuǎn)。對(duì)于后市,考慮到市場(chǎng)逐步邁向冬季,需求情況將為進(jìn)一步減弱。筆者判斷,近期全國(guó)型材價(jià)格將在一定區(qū)間內(nèi)震蕩整理。
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月18日 | 4380 | 4400 | 4450 | 4430 | 4400 | 4550 | 4640 | 4600 | 4490 | 4450 | 4400 | 4400 | 4350 | 4350 | 4200 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4700 | 4680 |
| 11月25日 | 4370 | 4380 | 4400 | 4380 | 4400 | 4550 | 4640 | 4600 | 4490 | 4450 | 4380 | 4250 | 4300 | 4250 | 4160 | 4850 | 4800 | 4650 | 4620 | 5100 | 4550 | 4650 | 4680 |
| 漲跌 | -10 | -20 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -150 | -50 | -100 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中航 | 南鋼 | 翼豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月18日 | 4380 | 4350 | 4450 | 4400 | 4400 | 4680 | 4730 | 4600 | 4500 | 4450 | 4550 | 4400 | 4210 | 4300 | 4200 | 4200 | 4050 | 4640 | 4650 | 5050 | 4480 | 4800 | 4700 |
| 11月25日 | 4370 | 4300 | 4400 | 4350 | 4400 | 4680 | 4730 | 4600 | 4520 | 4450 | 4550 | 4300 | 4030 | 4300 | 4160 | 4200 | 4050 | 4640 | 4650 | 5000 | 4480 | 4750 | 4700 |
| 漲跌 | -10 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -100 | -180 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 11月18日 | 4540 | 4430 | 4400 | 4500 | 4700 | 4730 | 4800 | 4600 | 4600 | 4700 | 4600 | 4500 | 4350 | 4700 | 4680 | 4570 | 4530 | 4800 | 4830 | 4950 | 4650 | 5170 | 4400 |
| 11月25日 | 4500 | 4430 | 4400 | 4450 | 4700 | 4730 | 4800 | 4600 | 4550 | 4700 | 4450 | 4400 | 4350 | 4700 | 4620 | 4570 | 4530 | 4800 | 4830 | 4900 | 4630 | 5150 | 4400 |
| 漲跌 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -150 | -100 | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -20 | -20 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 包鋼 | 海城 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼 廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼5#-10# | 槽鋼10#-18# | 槽鋼20#-25# | 槽鋼28#-30# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 過(guò)磅含稅 | |||||||||
| 天津江天 | 11月21日 | 下調(diào)50 | 4380 | 下調(diào)50 | 4420 | 下調(diào)50 | 4460 | 下調(diào)40 | 4380 | 承兌加270元/噸 | ||
| 天津仁翼 | 11月24日 | 下調(diào)50 | 4380 | |||||||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 下調(diào)50 | ||||||||||
| 萬(wàn)鋼 | 5月20日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)20 | |||||||||
| 酒鋼 | 8月16日 | 上調(diào)20 | ||||||||||
| 八鋼佳域 | 7月11日 | 上調(diào)100 | 疆內(nèi) | |||||||||
| 成都鑫豐隆 | 11月5日 | 上調(diào)30 | ||||||||||
| 成都新聯(lián)山 | 11月14日 | 上調(diào)50 | 4600 | 上調(diào)50 | 4700 | 過(guò)磅含稅 | ||||||
| 晉城福盛 | 9月30日 | 下調(diào)20 | 4610 | 下調(diào)20 | 4680 | |||||||
| 濟(jì)鋼 | 11月14日 | 下調(diào)50 | 4450 | 下調(diào)50 | 4450 | 4500 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 11月17日 | 下調(diào)340 | 5160 | 下調(diào)320 | 5100 | 下調(diào)320 | 5100 | |||||
| 唐山粵豐 | 11月3日 | 下調(diào)50 | 4550 | |||||||||
| 唐山粵豐 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4600 | |||||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||||||
| 安鋼 | 11月22日 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 下調(diào)40 | 不含稅 | ||||||
| 馬鋼 | 11月14日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下旬追溯、不含稅 | ||||||
| 泰安魯陽(yáng) | 8月25日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)30 | |||||||||
| 日照 | 10月31日 | 下調(diào)50 | 4263 | 下調(diào)50 | 4263 | |||||||
| 阿城鋼廠 | 10月27日 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | 下調(diào)250 | 4450 | |||||
| 鞍山寶得 | 11月23日 | 下調(diào)60 | 4200 | 下調(diào)60 | 4240 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 下調(diào)60 | 4240 | 含稅 | ||
| 萊鋼 | 11月1日 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 下調(diào)200 | 4400 | 含稅 | |||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 首鋼紅冶 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 龍海 | 4月7日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)50 | |||||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||||||
| 山鋼 | 5月3日 | 上調(diào)60 | ||||||||||
| 臨沂合力 | 7月7日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 河北中德 | 8月10日 | 上調(diào)50 | ||||||||||
| 通鋼 | 11月21日 | 4282 | 4282 | 4282 | 過(guò)磅價(jià)格 | |||||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) | |||||||||
延伸閱讀
一周綜述排行榜
- 京津地區(qū)鍍鋅彩涂一周回顧(03.23-0…
- 華北市場(chǎng)焊管一周回顧(8.3-8.10)
- 西南市場(chǎng)管材一周回顧(1.4-1.11)
- 京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧(03.…
- 京津冀建材市場(chǎng)一周回顧(7.4-7.11)
- 華北市場(chǎng)方矩管一周回顧(3.23-3.30)
- 全國(guó)市場(chǎng)焊管一周回顧(5.24-5.31)
- 東北市場(chǎng)焊管一周回顧(5.31-6.7)
- 全國(guó)無(wú)縫管一周評(píng)述:庫(kù)存小幅上漲 …
- 西安鋼市一周回顧
- 長(zhǎng)三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場(chǎng)一周回顧(3…

加入收藏
首頁(yè)



