26日鋼廠調(diào)價(jià)匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
地區(qū) 鋼廠 Ф6.5mmQ235高線 HRB335 Ф20mm螺紋鋼 …
| 地區(qū) | 鋼廠 | Ф6.5mmQ235高線 | HRB335 Ф20mm螺紋鋼 | HRB400 Ф20mm螺紋鋼 | 20mm中厚板 | 4.75mm熱軋板卷 | 1.0mm冷軋板卷 | 16#槽鋼 | 25#工字鋼 |
| 華東 | 南鋼 | 4970↑100 | 4970↑100 | ||||||
| 西城 | 4820↑20 | ||||||||
| 閩源 | 4850↑20 | 4950↑20 | |||||||
| 新鋼 | 4900↑80 | 4940↑110 | |||||||
| 萊鋼永鋒 | 4980↑20 | ||||||||
| 三鋼 | 4980↑60 | 4980↑60 | 5200↑60 | 5050↑30 | |||||
| 萍鋼 | 4970↑100 | 4970↑100 | |||||||
| 中南 | 裕豐 | 4860↑50 | 5080↑50 | 5230↑50 | |||||
| 萬鋼 | 5090↑50 | 5190↑50 | |||||||
| 韶鋼 | 5030↑20 | ||||||||
| 廣鋼 | 5130↑20 | ||||||||
| 華北 | 河北新金 | 4740↑40 | |||||||
| 河北明順 | 4730↑30 | ||||||||
| 元寶山 | 4740↑30 | ||||||||
| 龍海 | 4740↑30 | ||||||||
| 西南 | 攀成鋼-成 | 5090↑80 | 5080↑50 | 5210↑50 | |||||
| 攀成鋼-攀 | 5080↑50 | 5210↑50 | |||||||
| 攀成鋼-昆 | 5240↑50 | 5400↑50 | |||||||
| 水鋼-貴 | 5090↑30 | 5170↑30 | 5290↑30 | ||||||
| 水鋼-昆 | 5200↑30 | 5180↑30 | 5310↑30 | ||||||
| 德勝-重 | 5000↑30 | 5020↑30 | 5170↑30 | ||||||
| 德勝-昆 | 5050↑40 | 5050↑40 | 5180↑40 | ||||||
| 德勝-成 | 4990↑30 | 4990↑20 | 5150↑20 | ||||||
| 昆鋼 | 5250↑40 | 5280↑40 | 5410↑40 | ||||||
| 東北 | 西林鋼廠 | 4900↑20 | 4850↑20 | 5000↑20 | |||||
| 西北 | 酒鋼蘭州 | 4900↑30 | 4840↑30 | 4990↑30 | 5020↑50 | 5030↑30 | |||
| 酒鋼西安 | 4940↑50 | 4850↑50 | 5030↑50 | 5100↑20 | 5050↑40 | ||||
| 八鋼 | 5120↑50 | 5120↑100 |
簡評(píng):26日全國主要鋼廠調(diào)價(jià)情況如下:今天全國共有28家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息,均漲。主要分布在西南和華東地區(qū),其中共有28家鋼廠對(duì)其建筑鋼材進(jìn)行調(diào)價(jià),調(diào)價(jià)幅度在上漲20-110元/噸,其他品種有部門鋼廠對(duì)其線下品種進(jìn)行調(diào)價(jià),型鋼和冷軋暫無鋼廠有調(diào)價(jià)信息。(注:除特別備注外,上述調(diào)整幅度及執(zhí)行價(jià)格均為含稅)
延伸閱讀
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:26日 鋼廠 調(diào)價(jià)
分享到:
調(diào)價(jià)信息排行榜
- 4月21日常州東方特鋼部分優(yōu)鋼調(diào)價(jià)信息
- 7月5日山西立恒建筑鋼材價(jià)格信息
- 11月13日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 1月4日辛集澳森鋼鐵線材調(diào)價(jià)信息
- 4月30日唐山旭日(佑維)螺紋鋼漲價(jià)…
- 11月26日山東鋼鐵集團(tuán)萊鋼公司部分產(chǎn)…
- 12月3日唐山前進(jìn)建筑鋼材調(diào)價(jià)信息
- 12月30日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 2月27日安陽市鋼鐵實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司…
- 12月3日昆鋼建筑鋼材價(jià)格調(diào)整信息
- 2月19日山西新金山特鋼建筑鋼材出廠…

加入收藏
首頁



