丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線(xiàn):0311-85395669
資訊電話(huà):
139-32128-146
152-30111-569
客服電話(huà):
0311-85395669
指標(biāo)

4月8日南京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

瀏覽:|評(píng)論:0條   [收藏] [評(píng)論]

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 現(xiàn)款含…

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線(xiàn) Φ6.5mm Q235 邢鋼 4750 0 0 -80
普線(xiàn) Φ8/10mm Q235 海鑫 4750 0 0 -80
高線(xiàn) Φ6.5mm Q235 日照 4820 0 0 -80
高線(xiàn) Φ6.5mm Q235 南鋼 4890 0 0 -160
高線(xiàn) Φ6.5mm Q335 沙鋼 4860 10 10 -120
高線(xiàn) Φ8mm Q335 沙鋼 4860 10 10 -120
高線(xiàn) Φ6.5mm Q335 永鋼 4840 0 0 -110
高線(xiàn) Φ8mm Q335 永鋼 4840 0 0 -110
高線(xiàn) Φ6.5/8mm Q335 馬鋼 4860 0 0 -100
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 4980 60 60 20
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 4940 40 50 -10
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 沙鋼 4900 20 60 30
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 4880 20 40 0
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 永鋼 4970 20 60 50
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 永鋼 4950 20 80 70
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 永鋼 4900 20 60 50
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 永鋼 4880 20 70 60
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 馬鋼 4920 50 80 -10
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 南鋼 4930 60 90 20
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672廠(chǎng) 4780 0 40 110
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 江陰長(zhǎng)達(dá) 4780 0 40 110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 安陽(yáng)信陽(yáng) 4780 0 40 110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 陜西龍鋼 4780 0 40 110
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4780 0 40 110
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 長(zhǎng)江 4880 0 0 90
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 馬鋼/永鋼 5010 20 80 -30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 沙鋼 5010 20 70 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 沙鋼 5010 20 70 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 萍鋼 4840 20 20 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 南昌 4840 20 20 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 日照 4840 20 20 10
圓鋼 Φ10mm Q235 徐州金虹 4930 0 30 -50
圓鋼 Φ12mm Q235 徐州金虹 4930 0 30 -50
圓鋼 Φ14mm Q235 徐州金虹 4930 0 30 -50
圓鋼 Φ16mm Q235 徐州金虹 4800 0 30 -100
圓鋼 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 4800 0 30 -100
熱軋 2.75mm*1500*C Q235 邯鋼 5020 10 80 170
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 邯鋼 4820 10 80 120
熱軋卷 9.3mm*1500*C Q235 邯鋼 4820 10 80 120
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 邯鋼 4820 10 80 120
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 沙鋼 4980 10 80 180
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 4820 10 80 140
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 沙鋼 4820 10 80 140
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 沙鋼 4820 10 80 140
熱軋卷 4.5*1250*C Q235 日照 4820 10 80 140
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 日照 4820 10 80 140
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 馬鋼 5050 10 70 210
熱軋卷 4.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4840 0 -10 0
熱軋卷 5.5mm*1800*C Q235 馬鋼 4840 0 -10 0
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4820 10 80 140
熱軋卷 4.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4820 10 80 140
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4820 10 80 140
帶鋼 3.0*700 Q235 北臺(tái) 4310 0 0 0
帶鋼 4.0*500 Q235 北臺(tái) 4310 0 0 0
帶鋼 5.75*720 Q235 北臺(tái) 4310 0 0 0
帶鋼 7.7*720 Q235 北臺(tái) 4310 0 0 0
帶鋼 9.5*720 Q235 北臺(tái) 4310 0 0 0
帶鋼 11.5*720 Q235 北臺(tái) 4310 0 0 0
冷軋板 1.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 5580 0 50 -20
冷軋 1.2mm*1250*2500 DC01 武鋼 5550 0 50 -20
冷軋板 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 5550 0 50 -20
冷軋板 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 5550 0 50 -20
冷軋卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 5680 0 50 -20
冷軋卷 1.0mm*1250*2500 ST12 馬鋼 5690 0 50 0
冷軋卷 1.5mm*1250*2500 ST12 馬鋼 5560 0 50 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST12 梅鋼 5500 0 50 0
冷軋卷 1.5mm*1250*C ST12 梅鋼 5500 0 50 0
冷軋卷 1.0mm*1500*C ST12 馬鋼 5600 0 50 0
冷軋卷 1.0mm*1500*C spcc 唐鋼 5500 0 50 0
普中板 6mm Q235B 新余 5360 40 90 -10
普中板 8mm Q235A 新余 5240 40 90 -10
普中板 10mm Q235A 新余 5040 40 90 -10
普中板 14-20mm Q235A 新余 4870 40 90 -40
普中板 6mm Q235B 南鋼 5360 40 90 -10
普中板 8mm Q235A 南鋼 5240 40 90 -10
普中板 10mm Q235A 南鋼 5070 40 90 -10
普中板 12mm Q235A 南鋼 4970 40 90 -10
普中板 14-20mm Q235B 南鋼 4970 40 90 -10
普中板 10mm Q235A 馬鋼 4980 40 90 20
普中板 14-20mm Q235A 馬鋼 4900 40 90 0
普中板 25mm Q235A 馬鋼 4940 40 90 0
合金板 6mm Q345 南鋼 5450 40 90 20
低合金板 8mm Q345 南鋼 5360 40 90 20
低合金板 10mm Q345 南鋼 5260 40 90 20
低合金板 14-20mm Q345 南鋼 5080 40 90 20
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 5100 40 90 20
低合金板 14-20mm Q345 飛達(dá) 5030 40 90 30
鍋爐板 8mm 20g 南鋼 5800 0 0 0
鍋爐板 10mm 20g 南鋼 5600 0 0 0
鍋爐板 12mm 20g 南鋼 5500 0 0 0
鍋爐板 14-20mm 20g 南鋼 5430 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5800 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5600 0 0 0
容器板 12mm 16MnR 南鋼/新余 5500 0 0 0
容器板 14-25mm 16MnR 南鋼/新余 5430 0 0 0
工字鋼 20#/b  Q235 萊鋼 4700 0 0 0
工字鋼 36#/b Q235 萊鋼 4800 0 0 0
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4740 0 0 0
槽鋼 25# Q235 武鋼 4770 0 0 0
角鋼 50*50*5mm Q235 安/馬鋼 4780 0 0 0
角鋼 50*50*5mm Q235 首鋼 4800 0 0 0
0.5mm*1000*2000 JY 武鋼 5850 0 0 0
鍍鋅卷 0.7mm*1000*2000 JY 武鋼 5880 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*2000 JY 武鋼 5700 0 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 5950 0 0 0
鍍鋅卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 5850 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 5750 0 0 0
延伸閱讀
上一篇:4月8日濟(jì)南鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
下一篇:4月8日重慶鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:4月 8日 南京

調(diào)價(jià)信息排行榜