9月30日唐山歐聯鋼廠槽鋼調價信息
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名材質規(guī)格價格調幅備注生產情況9月30日唐山歐聯鋼廠槽鋼調價信息槽鋼Q23522 42600過磅含稅生產Q23525 42600過磅含稅Q23528 42600過磅含稅Q23530 42600過磅含稅Q23532 43600過磅含稅Q…
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 調幅 | 備注 | 生產情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | Q235 | 22# | 4260 | 0 | 過磅含稅 | 生產 |
| Q235 | 25# | 4260 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 28# | 4260 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 30# | 4260 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 32# | 4360 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 36# | 0 | 0 | 過磅含稅 | ||
| Q235 | 40# | 0 | 0 | 過磅含稅 |

加入收藏
首頁



