2011年九月月中重慶萬達薄板有限公司鍍鋅產品價格表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
品名 厚 度 *1000單價 *1200單價 …
| 品名 | 厚 度 | *1000單價 | *1200單價 | *1250單價 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.21 | 6700 | ||
| 攀華鍍鋅卷 | 0.23 | 6600 | 6800 | |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.25 | 6500 | 6700 | |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.27 | 6400 | 6600 | 6600 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.30 | 6300 | 6500 | 6500 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.32 | 6230 | 6430 | 6430 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.35 | 6180 | 6280 | 6280 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.37 | 6130 | 6230 | 6230 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.40 | 6080 | 6130 | 6130 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.42 | 6060 | 6110 | 6110 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.45 | 6040 | 6090 | 6090 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.47 | 6020 | 6020 | 6020 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.50 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.55 | 5990 | 5990 | 5990 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.57 | 5980 | 5980 | 5980 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.60 | 5970 | 5970 | 5970 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.65 | 5960 | 5960 | 5960 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.70 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.75 | 5940 | 5940 | 5940 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.80 | 5930 | 5930 | 5930 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.85 | 5920 | 5920 | 5920 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.90 | 5910 | 5910 | 5910 |
| 攀華鍍鋅卷 | 0.95 | 5900 | 5900 | 5900 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.00 | 5890 | 5890 | 5890 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.05 | 5880 | 5880 | 5880 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.10 | 5870 | 5870 | 5870 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.15 | 5860 | 5860 | 5860 |
| 攀華鍍鋅卷 | 1.20 | 5850 | 5850 | 5850 |
備注:
1、鍍鋅卷為建筑用材交貨。
2、此價格從2011年9月16日執(zhí)行。
3、此價格解釋權歸本公司。
攀華集團有限公司
2011.9.15

加入收藏
首頁



