2011年8月15日韶鋼棒線出廠價格表(省外)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
韶鋼2011年8月15日棒線銷售價格表(省外)(15) 韶鋼價字[2011]0515號 …
| 韶鋼2011年8月15日棒線銷售價格表(省外)(15) | ||||
| 韶鋼價字[2011]0515號 | ||||
| 單位:人民幣/噸 | ||||
| 品種 | 規(guī)格(mm) | 產(chǎn)品銷售價格(含稅價) | ||
| 湖南價 | 廣西價 | 江西價 | ||
| 一、普碳高線(Q235)(HPB235-HPB300) | Φ6-6.5 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Φ7-11 | 5180 | 5180 | 5180 | |
| Φ12-20 | 5180 | 5180 | 5180 | |
| 二、普碳圓鋼 | Φ10 | 5320 | 5320 | 5320 |
| Φ12 | 5200 | 5200 | 5200 | |
| Φ14 | 5180 | 5180 | 5180 | |
| Φ16 | 5080 | 5080 | 5080 | |
| Φ18-32 | 5080 | 5080 | 5080 | |
| Φ36-40 | 5130 | 5130 | 5130 | |
| 三、優(yōu)碳圓鋼 | Φ10 | 5450 | 5450 | 5450 |
| Φ12 | 5380 | 5380 | 5380 | |
| Φ14 | 5360 | 5360 | 5360 | |
| Φ16 | 5340 | 5340 | 5340 | |
| Φ18-32 | 5360 | 5360 | 5360 | |
| Φ36-40 | 5410 | 5410 | 5410 | |
| 四、螺紋鋼(HRB335) | Ψ10 | 5220 | 5220 | 5220 |
| Ψ12 | 5100 | 5100 | 5100 | |
| Ψ14 | 5080 | 5080 | 5080 | |
| Ψ16-25 | 4980 | 4980 | 4980 | |
| Ψ28-40 | 5030 | 5030 | 5030 | |
| 五、盤螺(HRB335) | Ψ6 | 5010 | 5010 | 5010 |
| Ψ6.5-11 | 5080 | 5080 | 5080 | |
| Ψ12-20 | 5080 | 5080 | 5080 | |
說明:
1、 本表所列價格為出廠基礎(chǔ)價(其中螺紋、圓鋼為定尺價)
2、 本表所列螺紋鋼價格為按理論計重交貨出廠基礎(chǔ)價。
3、 45#表列優(yōu)碳圓鋼為
4、 汽車代為運輸(自提)加收吊裝費12元/噸,火車代辦運輸加收員裝費、專線費20元/噸。
5、 訂軋除
6、 本價格是指現(xiàn)款價,銀行承兌匯票貼息后視同現(xiàn)款。
7、 出廠價格以發(fā)貨當日當時出廠價格為準,與鋼材出廠價格計價辦法合并使用。
8、 發(fā)往省外區(qū)域(除湖南、廣西、江西外)執(zhí)行廣州價。
9、 本價格通知由公司價格委員會負責(zé)解釋。
10、本價格通知從
廣東韶鋼松山股份有限公司
二0一一年

加入收藏
首頁



