2011年8月中旬成都錫蓉薄板有限公司彩涂卷價(jià)格表
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
規(guī) 格 含稅價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)米重 顏 色 …
| 規(guī) 格 | 含稅價(jià) | 標(biāo)準(zhǔn)米重 | 顏 色 |
| 0.18*1000 | 8900 | 1.42 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.19*1000 | 8800 | 1.49 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.2*1000 | 8700 | 1.57 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.21*1000 | 8550 | 1.64 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.22*1000 | 8300 | 1.72 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.23*1000 | 8200 | 1.80 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.24*1000 | 8100 | 1.88 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.25*1000 | 8000 | 1.96 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.26*1000 | 7750 | 2.04 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.27*1000 | 7550 | 2.11 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.28*1000 | 7400 | 2.18 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.29*1000 | 7350 | 2.27 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.30*1000 | 7250 | 2.35 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.31*1000 | 7200 | 2.43 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.32*1000 | 7150 | 2.51 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.33*1000 | 7100 | 2.58 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.34*1000 | 7100 | 2.66 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.35*1000 | 7050 | 2.75 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.36*1000 | 7000 | 2.82 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.37*1000 | 6950 | 2.91 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.38*1000 | 6900 | 2.98 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.39*1000 | 6800 | 3.06 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.40*1000 | 6800 | 3.14 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.41*1000 | 6750 | 3.22 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.42*1000 | 6700 | 3.29 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.43*1000 | 6700 | 3.37 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.44*1000 | 6700 | 3.45 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.45*1000 | 6700 | 3.53 | 海藍(lán)/白灰 |
| 0.476/0.6*1000 | 6650 | 海藍(lán)/白灰 |
備注:特殊顏色價(jià)格另定。B級品下浮200元/T,不提質(zhì)量意議。
由于市場波動較大,價(jià)格以當(dāng)天為準(zhǔn)!廠家保留調(diào)價(jià)權(quán)!此價(jià)格從8月11日起執(zhí)行!
電話:028-83625555 028-83636666
傳真:028-83625111 028-83636999
開戶名稱:成都錫蓉薄板有限公司
開戶銀行:建行青白江支行
賬號:51001536708051504019
地址:成都市青白江區(qū)工業(yè)園區(qū)同心大道99號
以上價(jià)格僅供參考,最終以鋼廠公布為準(zhǔn)!
延伸閱讀
調(diào)價(jià)信息排行榜
- 4月21日常州東方特鋼部分優(yōu)鋼調(diào)價(jià)信息
- 7月5日山西立恒建筑鋼材價(jià)格信息
- 11月13日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 1月4日辛集澳森鋼鐵線材調(diào)價(jià)信息
- 4月30日唐山旭日(佑維)螺紋鋼漲價(jià)…
- 11月26日山東鋼鐵集團(tuán)萊鋼公司部分產(chǎn)…
- 12月3日唐山前進(jìn)建筑鋼材調(diào)價(jià)信息
- 12月30日山西黎城太行鋼廠建筑鋼材價(jià)…
- 2月27日安陽市鋼鐵實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司…
- 12月3日昆鋼建筑鋼材價(jià)格調(diào)整信息
- 2月19日山西新金山特鋼建筑鋼材出廠…

加入收藏
首頁



