5月7日中板鋼廠價(jià)現(xiàn)貨價(jià)對(duì)照表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
鋼廠 調(diào)價(jià)日期中板20mm 是否含稅 市場(chǎng)價(jià)格 參考市場(chǎng)調(diào)價(jià)幅度最新價(jià)格寶鋼4月11日↑804230不含稅-上海首鋼4月16日↑1004240不含稅3990秦皇島鞍鋼4月16日↑1004850不含稅4000鞍山太鋼10月2…
鋼廠 |
調(diào)價(jià)日期 | 中板20mm |
是否含稅 |
市場(chǎng)價(jià)格 |
參考市場(chǎng) | |
調(diào)價(jià)幅度 | 最新價(jià)格 | |||||
寶鋼 | 4月11日 | ↑80 | 4230 | 不含稅 | - | 上海 |
首鋼 | 4月16日 | ↑100 | 4240 | 不含稅 | 3990 | 秦皇島 |
鞍鋼 | 4月16日 | ↑100 | 4850 | 不含稅 | 4000 | 鞍山 |
太鋼 | 10月25日 | - | 4280 | 不含稅 | 4030 | 太原 |
新鋼 | 10月26日 | ↑10 | 4460 | 含稅 | 4230 | 南昌 |
天鋼 | 10月16日 | ↑40 | 4150 | 含稅 | 3950 | 天津 |
冀鋼 | 4月25日 | - | 3970 | 含稅 | 3930 | 邯鄲 |
普陽(yáng) | 5月7日 | - | 3980 | 含稅 | 3930 | 邯鄲 |
韶鋼 | 5月5日 | ↑80 | 4520 | 含稅 | 4310 | 樂從 |
柳鋼 | 5月5日 | ↑50 | 6040 | 含稅 | 4320 | 柳州 |
萍鋼 | 6月26日 | ↓70 | 4530 | 含稅 | 4130 | 無錫 |
重鋼 | 11月16日 | ↓30 | 4000 | 含稅 | 4300 | 重慶 |
八鋼 | 3月22日 | ↑30 | 4530 | 含稅 | 4300 | 烏魯木齊 |
沙鋼 | 5月1日 | ↑100 | 4530 | 含稅 | 4201(40厚) | 上海 |
湘鋼 | 5月1日 | - | 6440 | 含稅 | 4320 | 長(zhǎng)沙 |
三鋼 | 4月25日 | ↑100 | 4350 | 含稅 | 4250 | 福州 |
安鋼 | 4月9日 | ↑113 | 4588.5 | 不含稅 | 4130 | 安陽(yáng) |
山鋼 | 5月1日 | - | 4700 | 含稅 | - | 濟(jì)南 |
包鋼 | 4月25日 | ↑100 | 4280 | 含稅 | 4240 | 包頭 |
河鋼 | 4月18日 | ↑100 | 5600 | 含稅 | - |
|
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁(yè)



