2月27日唐山鋼企線材出廠價(jià)格行情
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注高線Ф6.5HPB235九江--過(guò)磅高線Ф8-10HPB235九江--過(guò)磅高線Ф6.5HPB235安豐3080-20過(guò)磅高線Ф8-10HPB235安豐3080-20過(guò)磅高線Ф6.5HPB235國(guó)義…
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 九江 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 安豐 | 3080 | -20 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 安豐 | 3080 | -20 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 國(guó)義 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 國(guó)義 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 宏利 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 宏利 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 松汀 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 松汀 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 唐山不銹 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 唐山不銹 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 春興 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 春興 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 榕豐 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 榕豐 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 泰昌 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 泰昌 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 安泰 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 安泰 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 天柱 | 更新中 | - | 更新中 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 天柱 | 更新中 | - | 更新中 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 佰工高頓 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 佰工高頓 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北泰鋼 | 更新中 | - | 更新中 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐山不銹 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金洲 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 海頓 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 騰飛 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 正豐 | 更新中 | - | 更新中 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新志成 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)合 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 國(guó)義 | 更新中 | - | 更新中 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 前進(jìn) | - | - | |
Tag:唐山線材,Q235線材
- 上一篇:2月27日唐山鋼企冷軋帶鋼出廠價(jià)格行情
下一篇:2月27日通鋼出臺(tái)部分產(chǎn)品2月下半月產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:27日 唐山 線材