10月17日唐山鋼企線材出廠價(jià)格行情
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注高線Ф6.5HPB235九江--過磅高線Ф8-10HPB235九江--過磅高線Ф6.5HPB235安豐3210+10過磅高線Ф8-10HPB235安豐3210+10過磅高線Ф6.5HPB235國義…
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 九江 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 安豐 | 3210 | +10 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 安豐 | 3210 | +10 | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 國義 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 國義 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 宏利 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 宏利 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 松汀 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 松汀 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 唐山不銹 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 唐山不銹 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 春興 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 春興 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 榕豐 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 榕豐 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 泰昌 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 泰昌 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 安泰 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 安泰 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 天柱 | 更新中 | - | 更新中 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 天柱 | 更新中 | - | 更新中 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 佰工高頓 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB235 | 佰工高頓 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北泰鋼 | 更新中 | - | 更新中 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐山不銹 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金洲 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 海頓 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 騰飛 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 正豐 | 3180 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 匯鑫 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華鑫 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新志成 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)合 | 更新中 | - | 更新中 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 興業(yè)鼎鑫 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 國義 | 3340 | - | 過磅 |
Tag:唐山線材,8mm線材
- 上一篇:10月17日唐山鋼企螺紋鋼出廠價(jià)格行情
下一篇:10月25日唐山鋼企熱軋帶鋼出廠價(jià)格行情
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:10月 17日 唐山