2012年3月份無(wú)錫長(zhǎng)江薄板冷軋產(chǎn)品價(jià)格表
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
厚度寬度基準(zhǔn):1001-1249mm;1251-1350mmSPCC/ST12/DC01SPCD/ST13/DC03SPCE/ST14/DC04ST16/DC06基價(jià)含稅價(jià)基價(jià)含稅價(jià)基價(jià)含稅價(jià)基價(jià)含稅價(jià)0.2624673086383746866317758675979080.21~0.2561467…
| 厚度 | 寬度基準(zhǔn):1001-1249mm;1251-1350mm | |||||||
| SPCC/ST12/DC01 | SPCD/ST13/DC03 | SPCE/ST14/DC04 | ST16/DC06 | |||||
| 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | |
| 0.2 | 6246 | 7308 | 6383 | 7468 | 6631 | 7758 | 6759 | 7908 |
| 0.21~0.25 | 6146 | 7191 | 6283 | 7351 | 6531 | 7641 | 6659 | 7791 |
| 0.26~0.29 | 5670 | 6634 | 5807 | 6794 | 6055 | 7084 | 6183 | 7234 |
| 0.30~0.34 | 5602 | 6554 | 5738 | 6714 | 5986 | 7004 | 6115 | 7154 |
| 0.35~0.39 | 5533 | 6474 | 5670 | 6634 | 5918 | 6924 | 6046 | 7074 |
| 0.40~0.49 | 5465 | 6394 | 5602 | 6554 | 5850 | 6844 | 5978 | 6994 |
| 0.50~0.59 | 5405 | 6324 | 5542 | 6484 | 5790 | 6774 | 5918 | 6924 |
| 0.60~0.69 | 5354 | 6264 | 5491 | 6424 | 5738 | 6714 | 5867 | 6864 |
| 0.70~0.79 | 5311 | 6214 | 5448 | 6374 | 5696 | 6664 | 5824 | 6814 |
| 0.80--0.99 | 5268 | 6164 | 5405 | 6324 | 5653 | 6614 | 5781 | 6764 |
| 1.00~1.19 | 5226 | 6114 | 5362 | 6274 | 5610 | 6564 | 5738 | 6714 |
| 1.20~1.49 | 5195 | 6078 | 5332 | 6238 | 5579 | 6528 | 5708 | 6678 |
| 1.50~1.59 | 5165 | 6043 | 5302 | 6203 | 5550 | 6493 | 5678 | 6643 |
| 1.60以上 | 5208 | 6093 | 5344 | 6253 | 5592 | 6543 | 5721 | 6693 |
| 寬度(mm) | 700~999 | 1000~1350 | ||||||
| 價(jià)格(元/噸) | X+200 | X | ||||||
1、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):Q/BQB402/403-03;特殊要求含稅價(jià)加價(jià)50元/噸。A-級(jí)含稅優(yōu)惠200元/噸,B級(jí)含稅優(yōu)惠300元/噸。
2、交貨狀態(tài): 卷狀交貨;平板交貨含稅價(jià)加價(jià)60元/噸。
3、邊部狀態(tài): 精切邊。
4、卷 徑: 610mm
5、包裝基準(zhǔn): 精包裝.簡(jiǎn)包裝含稅價(jià)優(yōu)惠10元/噸。
6、平板基準(zhǔn): 平板寬度600~1250mm、長(zhǎng)度為1000~4000mm。
7、單重基準(zhǔn): 卷單重≤7噸;7噸以上含稅價(jià)優(yōu)惠30元/噸;(寬度1000mm以下除外)
| 厚度 | 寬度基準(zhǔn):1001-1249mm;1251-1350mm | |||||||
| SPCC/ST12/DC01 | SPCD/ST13/DC03 | SPCE/ST14/DC04 | ST16/DC06 | |||||
| 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | 基價(jià) | 含稅價(jià) | |
| 0.2 | 6246 | 7308 | 6383 | 7468 | 6631 | 7758 | 6759 | 7908 |
| 0.21~0.25 | 6146 | 7191 | 6283 | 7351 | 6531 | 7641 | 6659 | 7791 |
| 0.26~0.29 | 5670 | 6634 | 5807 | 6794 | 6055 | 7084 | 6183 | 7234 |
| 0.30~0.34 | 5602 | 6554 | 5738 | 6714 | 5986 | 7004 | 6115 | 7154 |
| 0.35~0.39 | 5533 | 6474 | 5670 | 6634 | 5918 | 6924 | 6046 | 7074 |
| 0.40~0.49 | 5465 | 6394 | 5602 | 6554 | 5850 | 6844 | 5978 | 6994 |
| 0.50~0.59 | 5405 | 6324 | 5542 | 6484 | 5790 | 6774 | 5918 | 6924 |
| 0.60~0.69 | 5354 | 6264 | 5491 | 6424 | 5738 | 6714 | 5867 | 6864 |
| 0.70~0.79 | 5311 | 6214 | 5448 | 6374 | 5696 | 6664 | 5824 | 6814 |
| 0.80--0.99 | 5268 | 6164 | 5405 | 6324 | 5653 | 6614 | 5781 | 6764 |
| 1.00~1.19 | 5226 | 6114 | 5362 | 6274 | 5610 | 6564 | 5738 | 6714 |
| 1.20~1.49 | 5195 | 6078 | 5332 | 6238 | 5579 | 6528 | 5708 | 6678 |
| 1.50~1.59 | 5165 | 6043 | 5302 | 6203 | 5550 | 6493 | 5678 | 6643 |
| 1.60以上 | 5208 | 6093 | 5344 | 6253 | 5592 | 6543 | 5721 | 6693 |
| 寬度(mm) | 700~999 | 1000~1350 | ||||||
| 價(jià)格(元/噸) | X+200 | X | ||||||
1、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):Q/BQB402/403-03;特殊要求含稅價(jià)加價(jià)50元/噸。A-級(jí)含稅優(yōu)惠200元/噸,B級(jí)含稅優(yōu)惠300元/噸。
2、交貨狀態(tài): 卷狀交貨;平板交貨含稅價(jià)加價(jià)60元/噸。
3、邊部狀態(tài): 精切邊。
4、卷 徑: 610mm
5、包裝基準(zhǔn): 精包裝.簡(jiǎn)包裝含稅價(jià)優(yōu)惠10元/噸。
6、平板基準(zhǔn): 平板寬度600~1250mm、長(zhǎng)度為1000~4000mm。
7、單重基準(zhǔn): 卷單重≤7噸;7噸以上含稅價(jià)優(yōu)惠30元/噸;(寬度1000mm以下除外)

加入收藏
首頁(yè)



