最新建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(7月11日)
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
最新建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(7月11日)區(qū)域鋼廠名稱停產(chǎn)檢修情況檢修持續(xù)時(shí)間影響產(chǎn)量華北地區(qū)晉鋼兩條螺紋鋼、一條高線具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定一天影響建筑鋼材產(chǎn)量3000噸左右遷安九…
最新建筑鋼材鋼廠生產(chǎn)線檢修減產(chǎn)情況一覽表(7月11日) | ||||
區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時(shí)間 | 影響產(chǎn)量 |
華北地區(qū) | 晉鋼 | 兩條螺紋鋼、一條高線 | 具體復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | 一天影響建筑鋼材產(chǎn)量3000噸左右 |
遷安九江鋼廠 | 老區(qū)兩條線材生產(chǎn)線 | 恢復(fù)時(shí)間未定 | 預(yù)計(jì)影響高線產(chǎn)量0.7萬(wàn)噸/日,現(xiàn)日產(chǎn)量在2萬(wàn)噸 | |
河北鋼鐵集團(tuán) | 線材生產(chǎn)線 | 檢修時(shí)間未定 | 預(yù)計(jì)影響線材產(chǎn)量約3萬(wàn)噸 | |
黎城太行鋼廠 | 螺紋鋼生產(chǎn)線 | 7月1日起,為期15天 | 預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量約在3萬(wàn)噸左右 | |
華東地區(qū) | 申特鋼廠 | 四螺紋鋼生產(chǎn)線 | 6月1日開(kāi)始 | 影響螺紋鋼日產(chǎn)量0.3萬(wàn)噸左右 |
中天鋼鐵 | 一條螺紋線 | 6月初檢修時(shí)間大約43天 | 預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量11.5萬(wàn)噸左右 | |
眾達(dá)鋼鐵 | 海滄生產(chǎn)線 | 6月24日開(kāi)始計(jì)劃為期15天 | 預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸 | |
沙鋼 | 一條盤(pán)螺線 | 7月1日起,為期12天 | 預(yù)計(jì)影響盤(pán)螺產(chǎn)量3.4萬(wàn)噸 | |
一條棒材線 | 7月13日起,為期7天 | 預(yù)計(jì)影響螺紋鋼產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸 | ||
西王鋼鐵 | 兩條棒材生產(chǎn)線 | 鐵6月20日,預(yù)計(jì)檢修2個(gè)月 | 影響螺紋鋼產(chǎn)量20噸 | |
萊鋼永鋒 | 1條棒材生產(chǎn)線,其3條棒材生產(chǎn)線將輪流檢修 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間尚未確定 | 預(yù)計(jì)影響螺紋鋼日產(chǎn)量0.4萬(wàn)噸左右 | |
濟(jì)鋼 | 1條螺紋鋼生產(chǎn)線 | 6月25日起,復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | 螺紋鋼的生產(chǎn)靠買鋼坯軋材 | |
西南地區(qū) | 威鋼 | 兩條80萬(wàn)噸棒材和一條80萬(wàn)噸線材 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間未定 | 日均影響產(chǎn)量在3000-4000噸 |

加入收藏
首頁(yè)



