2009年04月份部分焦?fàn)t綜合累計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二)
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
| 焦?fàn)t | ||||||||||||||||||
| 2009年04月 當(dāng)月 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 合格率 | 抗碎強(qiáng)度M40 | 耐磨強(qiáng)度M10 | 灰分 | 硫分 | 全焦率 | 冶金焦率 | 煉焦耗洗精煤 | 工序單位能耗 | |||||||||
| % | 名次 | % | 名次 | % | 名次 | % | 名次 | % | 名次 | % | 名次 | % | 名次 | t/t | 名次 | kg/t | 名次 | |
| 平 均 | 97.9 | 84.0 | 6.7 | 12.5 | 0.7 | 77.2 | 91.5 | 1.4 | 145.1 | |||||||||
| 安鋼 42孔*6 55孔*2焦?fàn)t | 0.0 | 80.9 | 29 | 6.4 | 13 | 12.6 | 27 | 0.6 | 10 | 78.7 | 14 | 94.0 | 20 | 1.4 | 18 | 120.0 | 17 | |
| 首鋼 | 100.0 | 1 | 83.1 | 20 | 6.9 | 22 | 12.6 | 26 | 0.8 | 32 | 77.5 | 27 | 96.0 | 7 | 1.4 | 29 | 145.8 | 34 |
| 一焦?fàn)t(50孔) | 100.0 | 87.3 | 5.8 | 12.5 | 0.8 | 77.5 | 96.8 | 1.4 | 145.8 | |||||||||
| 三焦?fàn)t(61孔) | 100.0 | 85.2 | 6.6 | 12.5 | 0.8 | 77.5 | 97.4 | |||||||||||
| 四焦?fàn)t(65孔*2) | 100.0 | 79.4 | 7.7 | 12.6 | 0.8 | 77.5 | 94.8 | |||||||||||
| 天鐵 | 100.0 | 1 | 83.2 | 18 | 6.9 | 25 | 12.2 | 9 | 0.7 | 20 | 79.9 | 6 | 97.2 | 2 | 1.4 | 14 | 112.0 | 12 |
| (河北)唐鋼 | 97.5 | 6 | 84.9 | 12 | 6.4 | 12 | 13.6 | 44 | 0.9 | 42 | 77.0 | 30 | 87.3 | 46 | 1.4 | 32 | 103.4 | 9 |
| 煉焦制氣廠(36孔*4) | 97.1 | 84.5 | 6.4 | 13.7 | 0.9 | 77.0 | 84.2 | 1.4 | 114.5 | |||||||||
| 煉焦制氣廠(65孔*2) | 98.0 | 85.4 | 6.4 | 13.4 | 0.9 | 77.0 | 90.9 | 1.4 | 90.5 | |||||||||
| (河北)邯鋼 | 100.0 | 1 | 85.1 | 10 | 6.2 | 8 | 12.6 | 28 | 0.8 | 33 | 78.8 | 13 | 93.3 | 23 | 1.2 | 2 | 121.9 | 21 |
| 42-45孔焦?fàn)t*6 | 100.0 | 85.1 | 6.2 | 12.6 | 0.8 | 78.8 | 93.3 | 1.2 | 121.9 | |||||||||
| (河北)承鋼 | 100.0 | 1 | 85.8 | 7 | 6.5 | 18 | 13.1 | 40 | 0.8 | 36 | 81.4 | 3 | 94.2 | 19 | 1.3 | 7 | 173.8 | 41 |
| 45孔焦?fàn)t | 100.0 | 85.8 | 6.5 | 13.1 | 0.8 | 81.4 | 94.2 | 1.3 | 173.8 | |||||||||
| (河北)宣鋼 | 100.0 | 1 | 84.4 | 13 | 6.5 | 16 | 13.8 | 48 | 0.8 | 39 | 78.1 | 23 | 94.5 | 16 | 1.3 | 10 | 118.6 | 16 |
| 新興鑄管 | 100.0 | 1 | 6.0 | 5 | 12.5 | 24 | 0.6 | 15 | 74.3 | 44 | 94.6 | 15 | 1.3 | 13 | 151.3 | 37 | ||
| 一區(qū)42孔*6 | 100.0 | 5.4 | 12.5 | 0.6 | 74.3 | 93.3 | 1.3 | 175.2 | ||||||||||
| 二區(qū)65孔*1&55孔*1 | 100.0 | 6.3 | 12.5 | 0.6 | 74.3 | 95.2 | 1.3 | 140.5 | ||||||||||
| 邢鋼 | 100.0 | 1 | 6.3 | 11 | 12.5 | 19 | 0.7 | 28 | 78.6 | 16 | 95.5 | 9 | 1.4 | 17 | 81.3 | 4 | ||
| 1號焦?fàn)t(65孔JN43—804型) | 100.0 | 6.3 | 12.5 | 0.7 | 78.6 | 95.5 | 1.4 | 81.3 | ||||||||||
| 2號焦?fàn)t(65孔JN43—804型) | 100.0 | 6.3 | 12.5 | 0.7 | 78.6 | 95.5 | 1.4 | 81.3 | ||||||||||
| 太鋼 70孔×2焦?fàn)t | 100.0 | 1 | 89.5 | 2 | 5.3 | 1 | 11.8 | 4 | 0.6 | 16 | 78.1 | 20 | 91.5 | 33 | 1.4 | 15 | 79.1 | 3 |
| 長治 1號焦?fàn)t(100孔) | 100.0 | 1 | 83.6 | 16 | 7.1 | 28 | 11.5 | 2 | 0.6 | 5 | 79.9 | 5 | 92.6 | 25 | 1.4 | 14 | 131.3 | 28 |
| 新臨鋼 | 73.5 | 17 | 79.9 | 36 | 6.9 | 24 | 12.8 | 33 | 0.8 | 34 | 78.2 | 18 | 91.5 | 32 | 1.4 | 14 | 73.2 | 2 |
| 一焦(30孔*2) | 0.0 | |||||||||||||||||
| 二焦(33孔*2) | 73.5 | 79.9 | 6.9 | 12.8 | 0.8 | 78.2 | 91.5 | 1.4 | 73.2 | |||||||||
| 海鑫 焦?fàn)t(45孔*2座) | 96.4 | 9 | 80.0 | 35 | 10.0 | 47 | 13.6 | 46 | 0.8 | 40 | 75.7 | 36 | 96.8 | 5 | 143.3 | 33 | ||
| 包鋼 | 100.0 | 1 | 80.4 | 31 | 7.4 | 36 | 11.7 | 3 | 0.7 | 24 | 76.9 | 31 | 95.3 | 10 | 1.4 | 26 | 133.2 | 29 |
| 焦?fàn)t(65*4) | 100.0 | 78.8 | 7.8 | 11.9 | 0.7 | 76.9 | 95.3 | 1.4 | 133.2 | |||||||||
| 焦?fàn)t(50*4) | 100.0 | 80.1 | 7.5 | 11.5 | 0.7 | |||||||||||||
| 焦?fàn)t(50*2) | 100.0 | 83.6 | 6.8 | 11.7 | 0.7 | |||||||||||||
| 鞍鋼 | 100.0 | 1 | 84.3 | 14 | 6.9 | 24 | 12.1 | 5 | 0.7 | 22 | 78.2 | 19 | 92.1 | 29 | 1.3 | 9 | 125.8 | 24 |
| 一煉焦(6米) | 100.0 | 84.9 | 6.9 | 12.0 | 0.7 | 77.3 | 91.1 | 1.3 | 136.1 | |||||||||
| 三煉焦(4米) | 100.0 | 81.4 | 7.0 | 12.0 | 0.7 | 77.1 | 94.4 | |||||||||||
| 四煉焦(6米) | 100.0 | 85.5 | 6.9 | 12.0 | 0.7 | 78.5 | 91.6 | |||||||||||
| 五煉焦(5米) | 100.0 | 81.3 | 6.9 | 12.2 | 0.7 | 78.2 | 96.0 | |||||||||||
| 六煉焦(4.3米) | 100.0 | 81.1 | 6.5 | 12.2 | 0.7 | 78.7 | 93.4 | |||||||||||
| 新六煉焦(6米) | 100.0 | 82.9 | 6.9 | 12.0 | 0.7 | 77.9 | 93.5 | |||||||||||
| 新二煉焦(6米) | 100.0 | 85.5 | 6.9 | 12.0 | 0.7 | 78.9 | 91.0 | |||||||||||
| 7米焦?fàn)t2座 | 100.0 | 88.2 | 6.9 | 12.3 | 0.7 | 78.6 | 87.9 | 1.3 | 88.2 | |||||||||
| 本鋼 60孔*8 | 100.0 | 1 | 85.4 | 8 | 6.6 | 20 | 12.2 | 8 | 0.7 | 31 | 79.1 | 10 | 90.0 | 37 | 1.4 | 21 | 113.6 | 14 |
| 北臺 | 96.9 | 8 | 79.7 | 39 | 7.8 | 42 | 12.3 | 12 | 0.7 | 29 | 78.9 | 11 | 92.0 | 30 | 1.4 | 28 | 195.3 | 42 |
| 65孔*2 | 96.9 | 80.1 | 6.9 | 12.1 | 0.7 | 78.3 | 92.0 | 1.4 | 163.7 | |||||||||
| 72孔*4 | 96.9 | 79.5 | 8.2 | 12.4 | 0.7 | 79.2 | 92.0 | 1.4 | 208.6 | |||||||||
| 凌源 | 94.7 | 11 | 81.2 | 27 | 7.5 | 39 | 12.5 | 23 | 0.8 | 38 | 81.6 | 2 | 91.0 | 34 | 1.3 | 4 | 126.9 | 26 |
| 25孔*2 | 75.8 | 81.0 | 8.4 | 12.1 | 0.8 | 89.1 | 95.0 | 1.2 | 77.4 | |||||||||
| 小于42孔焦?fàn)t | 100.0 | 81.2 | 7.3 | 12.6 | 0.8 | 79.7 | 90.0 | 1.3 | 139.6 | |||||||||
| 通鋼 | 100.0 | 1 | 80.0 | 34 | 7.1 | 30 | 13.1 | 39 | 0.4 | 1 | 75.5 | 38 | 84.1 | 49 | 1.5 | 38 | 68.6 | 1 |
| 焦?fàn)t(42孔*2) | 100.0 | 71.8 | 8.0 | 13.0 | 0.5 | 76.7 | 82.0 | 1.5 | 49.6 | |||||||||
| 焦?fàn)t(65孔) | 100.0 | 82.3 | 6.9 | 13.1 | 0.4 | 73.9 | 85.1 | 1.5 | 73.9 | |||||||||
| 焦?fàn)t(55孔*2) | 100.0 | 82.3 | 6.9 | 13.1 | 0.4 | 75.8 | 84.6 | 1.5 | 73.9 | |||||||||
| 西林 | 97.3 | 7 | 7.6 | 41 | 12.8 | 32 | 67.7 | 47 | 88.4 | 44 | 1.6 | 40 | 220.1 | 43 | ||||
| 1號焦?fàn)t(25孔) | 98.9 | 7.4 | 13.0 | 72.1 | 88.4 | 1.5 | 137.5 | |||||||||||
| 2號焦?fàn)t(40孔) | 96.9 | 7.7 | 12.7 | 66.7 | 88.4 | 1.6 | 241.2 | |||||||||||
| 寶鋼 | 100.0 | 1 | 87.7 | 5 | 6.2 | 9 | 12.4 | 14 | 0.7 | 20 | 73.1 | 45 | 87.3 | 47 | 1.5 | 39 | 94.8 | 8 |
| 南京 | 100.0 | 1 | 81.3 | 26 | 7.3 | 35 | 12.8 | 35 | 0.7 | 27 | 77.6 | 25 | 87.3 | 46 | 1.4 | 24 | 86.6 | 5 |
| 42孔*2 | 100.0 | 78.9 | 6.9 | 12.8 | 0.7 | 78.7 | 90.2 | 1.4 | 74.9 | |||||||||
| 55孔*3 | 100.0 | 82.1 | 7.5 | 12.9 | 0.7 | 77.3 | 86.3 | 1.4 | 90.3 | |||||||||
| 沙鋼 55孔*6 | 100.0 | 1 | 86.5 | 6 | 6.5 | 15 | 12.4 | 16 | 0.7 | 25 | 77.9 | 24 | 89.7 | 41 | 1.3 | 5 | 86.7 | 6 |
| 淮特鋼 63孔*2 | 100.0 | 1 | 6.5 | 17 | 12.6 | 29 | 0.8 | 37 | 72.3 | 46 | 95.3 | 11 | 1.4 | 23 | 122.1 | 22 | ||
| 蘇鋼 | 100.0 | 1 | 7.2 | 33 | 12.4 | 15 | 0.6 | 12 | 91.8 | 31 | 1.4 | 35 | ||||||
| 焦?fàn)t(25孔*2) | 100.0 | 7.2 | 12.4 | 0.6 | 89.0 | 1.4 | 0.0 | |||||||||||
| 焦?fàn)t(50孔) | 100.0 | 12.4 | 0.6 | 93.0 | 1.4 | 0.0 | ||||||||||||
| 徐州總廠 | 100.0 | 1 | 7.0 | 27 | 12.5 | 20 | 0.6 | 7 | 74.7 | 41 | 90.9 | 35 | 1.5 | 37 | ||||
| 1#焦?fàn)t25孔 | 100.0 | 7.1 | 12.5 | 0.6 | 75.5 | 89.1 | 1.4 | 0.0 | ||||||||||
| 2#焦?fàn)t32孔 | 100.0 | 7.0 | 12.5 | 0.6 | 74.4 | 91.5 | 1.5 | 0.0 | ||||||||||
| 杭鋼 焦?fàn)t(2座42孔) | 100.0 | 1 | 82.4 | 22 | 7.3 | 34 | 12.8 | 36 | 0.5 | 2 | 75.5 | 37 | 89.7 | 40 | 1.3 | 8 | 108.8 | 11 |
| 馬鋼股份 焦?fàn)t65孔*8 | 98.4 | 4 | 89.1 | 3 | 5.7 | 3 | 12.5 | 21 | 0.6 | 17 | 76.2 | 34 | 85.6 | 48 | 1.4 | 31 | 139.7 | 32 |
| 馬鋼(合肥) | 100.0 | 1 | 80.3 | 32 | 7.9 | 43 | 12.4 | 17 | 0.5 | 3 | 78.1 | 22 | 99.1 | 1 | 1.4 | 22 | 164.8 | 40 |
| 1號焦?fàn)t(45孔) | 100.0 | 80.3 | 7.9 | 12.4 | 0.5 | 78.1 | 99.1 | 1.4 | 164.8 | |||||||||
| 新余 | 81.1 | 15 | 79.8 | 38 | 7.1 | 31 | 12.9 | 37 | 0.8 | 35 | 79.9 | 7 | 96.8 | 4 | 1.4 | 14 | ||
| 老系統(tǒng)(1#、2#、3#、4#焦?fàn)t) | 65.3 | 76.2 | 7.4 | 12.8 | 0.8 | 79.9 | 95.8 | 1.4 | 0.0 | |||||||||
| 新系統(tǒng)(5#、6#焦?fàn)t) | 100.0 | 84.0 | 6.8 | 13.0 | 0.8 | 79.9 | 98.1 | 1.4 | 0.0 | |||||||||
| 南昌長力股份 | 83.4 | 14 | 80.5 | 30 | 7.2 | 32 | 12.2 | 10 | 0.6 | 18 | 80.0 | 4 | 95.0 | 12 | 1.3 | 12 | 148.1 | 36 |
| 63孔焦?fàn)t | 81.4 | 78.4 | 8.2 | 12.3 | 0.6 | 80.1 | 95.0 | 1.3 | 147.9 | |||||||||
| 60孔焦?fàn)t | 85.6 | 83.0 | 6.0 | 12.2 | 0.7 | 79.9 | 95.0 | 1.3 | 148.3 | |||||||||
| 萍鄉(xiāng) 80型焦?fàn)t(42孔) | 0.0 | 6.1 | 6 | 14.6 | 49 | 0.8 | 36 | 76.6 | 32 | 90.0 | 38 | 1.4 | 30 | |||||
| 三鋼 65孔焦?fàn)t | 100.0 | 1 | 82.6 | 21 | 7.5 | 37 | 12.5 | 22 | 0.6 | 6 | 82.1 | 1 | 93.3 | 24 | 1.3 | 6 | 91.0 | 7 |
| (山東)濟(jì)鋼 | 100.0 | 1 | 82.0 | 23 | 7.6 | 40 | 12.4 | 17 | 0.9 | 43 | 74.7 | 42 | 94.7 | 14 | 1.5 | 37 | 120.7 | 19 |
| 1#焦?fàn)t(65孔1座) | 100.0 | 82.0 | 7.6 | 12.4 | 0.9 | 74.7 | 94.7 | 1.5 | 120.7 | |||||||||
| 2#焦?fàn)t(42孔4座) | 100.0 | 82.0 | 7.6 | 12.4 | 0.9 | 74.7 | 94.7 | 1.5 | 120.7 | |||||||||
| (山東)萊鋼 | 100.0 | 1 | 89.9 | 1 | 6.2 | 7 | 12.7 | 30 | 0.9 | 41 | 74.8 | 40 | 89.6 | 42 | 1.5 | 36 | ||
| 1#焦?fàn)t(42孔×3) | 100.0 | 89.9 | 6.2 | 12.7 | 0.9 | 74.8 | 89.6 | 1.5 | 0.0 | |||||||||
| 青島 8座15孔 | 97.6 | 5 | 7.1 | 29 | 12.8 | 31 | 0.7 | 19 | 77.6 | 26 | 94.5 | 17 | 222.0 | 44 | ||||
| 泰山 焦?fàn)t(65孔*2) | 100.0 | 1 | 81.5 | 24 | 6.4 | 14 | 12.2 | 7 | 0.6 | 13 | 74.6 | 43 | 94.8 | 13 | 1.3 | 11 | 134.0 | 30 |
| 武鋼股份 | 100.0 | 1 | 85.2 | 9 | 6.5 | 16 | 12.5 | 25 | 0.6 | 8 | 75.7 | 35 | 89.5 | 43 | 1.4 | 34 | 121.9 | 20 |
| 65孔焦?fàn)t×3 | 100.0 | 80.3 | 7.3 | 12.4 | 0.6 | 75.7 | 89.5 | 1.4 | 121.9 | |||||||||
| 55孔焦?fàn)t×6 | 100.0 | 85.2 | 6.3 | 12.5 | 0.6 | 75.7 | 89.5 | 1.4 | 121.9 | |||||||||
| 70孔焦?fàn)t×2 | 100.0 | 88.3 | 6.3 | 12.6 | 0.6 | 75.7 | 89.5 | 1.4 | 121.9 | |||||||||
| 冶鋼 | 100.0 | 1 | 5.7 | 4 | 12.4 | 13 | 0.5 | 4 | 79.4 | 9 | 88.0 | 45 | 1.4 | 20 | 154.5 | 38 | ||
| 東鋼99孔 | 100.0 | 7.2 | 12.0 | 0.6 | 82.0 | 81.0 | 1.3 | 143.1 | ||||||||||
| 新化能50孔 | 100.0 | 5.2 | 12.5 | 0.5 | 78.5 | 90.4 | 1.4 | 158.5 | ||||||||||
| (武鋼)鄂城 | 98.7 | 3 | 84.3 | 15 | 7.3 | 34 | 12.3 | 11 | 0.6 | 12 | 75.7 | 35 | 92.5 | 26 | 1.4 | 34 | 126.8 | 25 |
| 6m焦?fàn)t55孔 | 98.7 | 84.3 | 7.3 | 12.3 | 0.6 | 75.7 | 92.5 | 1.4 | 126.8 | |||||||||
| 湘鋼 | 96.2 | 10 | 81.1 | 28 | 6.9 | 23 | 12.4 | 18 | 0.7 | 30 | 77.4 | 28 | 95.6 | 8 | 1.4 | 26 | 112.9 | 13 |
| 一煉焦(42*2、45*2) | 96.9 | 80.5 | 7.2 | 12.5 | 0.7 | 77.4 | 95.6 | |||||||||||
| 二煉焦(60孔) | 95.5 | 81.8 | 6.5 | 12.4 | 0.7 | 95.6 | ||||||||||||
| 漣源 | 99.1 | 2 | 79.2 | 40 | 6.3 | 10 | 13.3 | 42 | 0.7 | 23 | 76.2 | 33 | 90.5 | 36 | 1.4 | 33 | 129.4 | 27 |
| 1#爐(60孔) 2#爐(55孔) | 98.9 | 6.0 | 13.3 | 0.7 | 76.2 | 89.6 | ||||||||||||
| 3#爐(42孔) | 100.0 | 79.2 | 7.3 | 13.5 | 0.7 | 76.0 | 94.3 | |||||||||||
| 廣鋼 35孔*2焦?fàn)t | 100.0 | 1 | 79.8 | 37 | 8.0 | 44 | 13.6 | 45 | 0.7 | 26 | 78.5 | 17 | 96.9 | 3 | 1.3 | 3 | 147.8 | 35 |
| 韶鋼 | 100.0 | 1 | 88.4 | 4 | 5.4 | 2 | 12.8 | 34 | 0.6 | 14 | 78.5 | 17 | 96.3 | 6 | 1.4 | 25 | 117.1 | 15 |
| 4.3米焦?fàn)t(55*2) | 100.0 | 84.4 | 7.0 | 12.9 | 0.6 | 78.5 | 96.1 | 1.4 | 136.4 | |||||||||
| 6米焦?fàn)t(55*2) | 100.0 | 90.7 | 4.5 | 12.8 | 0.6 | 78.5 | 96.4 | 1.4 | 105.6 | |||||||||
| (武鋼)柳鋼 1-7號焦?fàn)t | 100.0 | 1 | 83.1 | 19 | 6.8 | 21 | 13.0 | 38 | 0.7 | 21 | 78.6 | 15 | 93.5 | 21 | 1.4 | 19 | 122.3 | 23 |
| 重鋼 | 94.2 | 12 | 80.1 | 33 | 7.5 | 38 | 13.6 | 47 | 1.0 | 46 | 79.7 | 8 | 94.2 | 18 | 1.4 | 16 | 1635.3 | 45 |
| 重慶股份(45孔*1、42孔*4 ) | 100.0 | 80.1 | 7.5 | 13.4 | 1.0 | 80.2 | 97.1 | 1.4 | 1635.3 | |||||||||
| 重鋼鐵業(yè)(25孔*4) | 47.6 | 80.4 | 7.7 | 15.0 | 1.1 | 75.8 | 75.8 | 1.3 | ||||||||||
| 攀鋼 58孔焦?fàn)t | 100.0 | 1 | 85.1 | 11 | 6.9 | 26 | 12.1 | 6 | 0.6 | 9 | 77.4 | 29 | 89.7 | 39 | 1.4 | 34 | 135.5 | 31 |
| 達(dá)鋼 | 76.5 | 16 | 77.4 | 41 | 8.6 | 46 | 13.4 | 43 | 0.9 | 45 | 75.4 | 39 | 93.4 | 22 | 1.4 | 30 | 120.1 | 18 |
| 水城 | 100.0 | 1 | 83.4 | 17 | 6.6 | 19 | 13.2 | 41 | 0.6 | 11 | 78.9 | 12 | 92.2 | 27 | 1.4 | 27 | 163.6 | 39 |
| 1#焦?fàn)t36孔 | 100.0 | 81.2 | 6.5 | 13.2 | 0.6 | 78.9 | 92.2 | 1.4 | ||||||||||
| 3-4#焦?fàn)t各50孔 | 100.0 | 84.3 | 6.6 | 13.2 | 0.6 | 78.9 | 92.2 | 1.4 | ||||||||||
| 酒鋼 | 88.8 | 13 | 81.5 | 24 | 8.0 | 45 | 11.4 | 1 | 0.9 | 44 | 78.1 | 21 | 92.1 | 28 | 1.0 | 1 | 106.0 | 10 |
| 4.3米焦?fàn)t | 96.6 | 79.4 | 8.2 | 11.2 | 0.9 | 78.4 | 91.2 | 1.0 | 105.1 | |||||||||
| 6.0米焦?fàn)t | 76.4 | 83.2 | 7.9 | 11.6 | 0.9 | 77.9 | 92.8 | 111.7 | ||||||||||
- 上一篇:2009年5月中特集團(tuán)各企業(yè)煉焦主要生產(chǎn)技經(jīng)指標(biāo)對標(biāo) 下一篇:2009年04月份部分焦?fàn)t綜合累計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一)
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無

加入收藏
首頁





