丝袜诱惑无码剧情|岛国av综合深爱开心激情|亚洲三级片免费看国产|色色色色涩综合人妻人人干|色情动做女片免费观看|国产av不卡国产人人爱|琪琪色中文在线中文色色网|久艹免费视频亚洲人人人|日本一级黄色电影|美日韩成人片免费观看

#
客服熱線:0311-85395669
資訊電話:
139-32128-146
152-30111-569
客服電話:
0311-85395669
指標

2010年05月部分50-150平米燒結(jié)機累計技術(shù)經(jīng)濟指標

瀏覽:|評論:0條   [收藏] [評論]

50-150平米燒結(jié)機2010年05月 累計項目名稱設(shè)備規(guī)模設(shè)備產(chǎn)量合格率品位品位穩(wěn)定率堿度堿度穩(wěn)定率轉(zhuǎn)鼓指數(shù)固體燃料消耗量工序單位能耗返礦率利用系數(shù)臺時產(chǎn)量日歷作業(yè)率%名次%名次%名次倍%名次…

50-150平米燒結(jié)機
2010年05月 累計
項目名稱 設(shè)備規(guī)模 設(shè)備產(chǎn)量 合格率 品位 品位穩(wěn)定率 堿度 堿度穩(wěn)定率 轉(zhuǎn)鼓指數(shù) 固體燃料消耗量 工序單位能耗 返礦率 利用系數(shù) 臺時產(chǎn)量 日歷作業(yè)率
% 名次 % 名次 % 名次 % 名次 % 名次 kg/t 名次 kg/t 名次 % 名次 t/m^2.臺時 名次 t/h 名次 % 名次
本鋼 75*5 1587468 99.7 11 57.4 7 88.3 37 2.1 75.5 63 80.1 6 48.9 28 54.2 33 11.6 22 1.3 55 98.9 56 88.5 57
首鋼 150*2 1353867 99.7 12 56.8 9 99.9 3 1.9 99.7 7 77.7 12 52.5 41 54.7 36 16.2 45 1.3 53 199.7 9 95.6 32
天管 105 519009 96.9 27 56.3 17 0.0 0 1.8 0.0 0 77.6 13 64.0 65 65.9 56 8.7 7 1.6 25 163.0 18 90.6 49
天鐵 60*4 690383 87.9 56 56.1 20 95.2 29 1.9 90.5 48 70.9 66 49.9 31 0.0 0 0.0 0 1.4 42 70.9 74 76.4 66
天鐵 132 533316 89.9 51 58.6 1 96.7 27 1.2 91.6 44 68.5 71 54.9 47 0.0 0 0.0 0 1.3 56 173.7 13 94.3 40
天鐵 126 481637 88.6 52 56.0 28 96.1 28 1.9 90.6 47 74.0 47 50.2 35 0.0 0 0.0 0 1.2 64 156.1 21 96.1 28
興澄特鋼 60*2 473933 100.0 1 56.7 11 100.0 1 1.9 96.3 22 76.2 26 43.4 8 54.2 32 17.9 50 1.5 37 87.7 61 74.5 68
興澄特鋼 99 284080 100.0 1 56.5 13 100.0 1 1.9 89.8 51 76.5 21 45.4 15 54.3 34 12.5 29 1.5 38 143.7 25 54.6 75
新興鑄管 40*372*1 1138049 100.0 1 55.7 33 100.0 1 1.8 100.0 1 73.5 53 50.9 37 50.6 17 16.5 47 2.0 4 82.2 68 98.2 6
新興鑄管 45*272*1 980077 100.0 1 55.9 30 100.0 1 1.8 100.0 1 73.6 52 54.6 45 52.4 25 13.5 32 2.1 2 93.0 58 97.0 22
石鋼 50*2 775168 93.2 44 54.2 53 49.6 51 2.1 0.0 0 0.0 0 59.2 61 47.9 11 15.4 42 2.1 3 123.6 38 89.3 55
建龍 52*2 249123 27.8 68 55.1 43 28.7 52 2.1 83.8 60 72.8 57 64.3 66 59.5 43 0.0 0 1.6 19 84.6 64 97.3 18
國豐 72*2 496196 91.5 48 55.5 38 100.0 1 1.8 92.5 38 76.3 25 52.3 39 52.2 23 6.3 1 1.1 73 76.8 72 95.0 36
國豐 132*2 981941 93.3 43 55.9 29 100.0 1 1.8 93.7 35 76.9 18 55.9 52 53.0 28 6.6 2 1.1 71 144.2 24 98.1 9
國豐 110*2 36*3 1355677 94.1 38 56.5 14 100.0 1 1.8 95.0 28 74.2 44 56.5 54 52.8 27 10.9 18 1.3 62 82.9 66 96.0 29
德龍 132 389294 91.6 47 50.6 72 98.7 13 2.0 92.3 39 75.9 27 56.5 55 0.0 0 11.8 24 1.6 18 215.2 4 91.4 45
敬業(yè) 65*2 537982 98.1 23 50.6 71 0.0 0 3.5 87.9 57 71.0 65 69.4 69 64.7 54 0.0 0 1.2 66 77.4 71 97.7 16
敬業(yè) 105*2 926425 98.2 22 53.7 62 0.0 0 2.6 92.1 41 71.2 64 67.7 68 62.3 49 0.0 0 1.3 59 137.3 30 94.8 37
安鋼 90 105 804475 85.9 59 55.8 31 90.9 34 1.9 94.3 33 74.4 43 58.9 60 58.8 42 8.1 3 1.3 61 123.9 36 89.6 53
(河北)邯鋼 90*2 728240 94.5 35 0.0 0 100.0 1 2.0 94.9 31 78.5 8 59.3 63 0.0 0 9.6 13 1.3 54 119.1 41 89.3 56
(河北)宣鋼 86 381046 98.1 24 54.0 56 98.8 12 2.1 98.2 14 78.4 9 57.1 57 45.9 6 14.4 36 1.4 45 121.5 40 88.2 58
(河北)宣鋼 64*2 708257 98.5 20 54.1 54 98.8 11 2.1 98.5 13 78.4 11 47.4 23 40.0 3 15.6 43 1.7 15 108.6 52 91.4 46
太鋼 90*2 565944 99.8 5 57.9 2 100.0 1 1.8 90.0 50 69.5 68 46.3 19 54.6 35 13.5 33 1.5 32 132.8 33 74.0 69
太鋼 100*2 603044 99.6 13 57.5 5 100.0 1 1.8 90.1 49 72.8 58 46.3 18 62.4 51 13.4 31 1.2 68 117.3 45 87.1 60
包鋼 90*2 708942 98.8 19 56.1 18 96.7 26 2.0 97.0 17 76.5 24 50.0 33 0.0 0 24.5 54 1.1 69 102.1 55 97.0 23
南昌長力 130 762281 87.6 57 55.0 45 91.5 33 2.1 82.9 61 77.1 16 50.1 34 32.9 1 23.2 53 1.8 8 232.1 1 94.4 39
北臺 75*2 874874 99.4 15 56.4 16 97.2 25 2.3 96.9 18 74.2 45 50.8 36 56.5 40 15.0 40 1.7 16 124.8 35 98.3 5
凌源 52 167805 64.1 65 54.7 46 80.2 49 2.2 70.7 65 74.8 36 38.1 1 46.7 9 0.0 0 1.4 41 74.5 73 62.1 72
凌源 75 364736 65.9 64 55.1 42 80.4 48 2.1 74.8 64 76.5 23 44.5 13 51.8 22 0.0 0 1.6 23 117.4 44 85.7 62
撫順新鋼 60 214953 88.5 54 53.4 67 85.7 45 2.1 88.4 54 85.4 3 56.0 53 62.1 48 8.2 4 1.3 58 78.6 70 85.3 63
撫順新鋼 78 328274 88.5 55 53.4 66 86.0 43 2.1 88.4 55 85.5 1 53.5 42 62.4 50 8.3 6 1.4 51 105.4 54 97.2 20
撫順新鋼 90*2 713328 88.5 53 53.5 64 86.6 42 2.1 88.5 53 85.4 2 57.3 58 62.0 47 8.3 5 1.5 30 137.5 29 80.9 65
營口中板 132 480615 76.0 62 55.7 34 87.6 38 1.9 91.0 46 74.4 41 52.3 38 68.1 59 10.3 14 1.1 70 148.2 23 89.5 54
通鋼 64*3 905573 93.4 42 52.2 70 74.8 50 2.0 95.9 24 74.8 34 67.4 67 65.7 55 9.0 8 1.7 13 109.4 50 76.1 67
西林 72 256326 69.7 63 54.3 52 87.1 40 2.0 82.5 62 70.9 67 62.4 64 66.0 57 20.0 51 1.6 24 112.3 49 90.4 50
淮特鋼 144 764604 100.0 1 56.0 21 98.2 16 2.0 94.1 34 74.4 42 53.7 43 63.8 53 0.0 0 1.5 35 215.2 5 98.1 10
青鋼 50*2 675409 100.0 1 53.9 59 100.0 1 1.9 100.0 1 73.1 55 42.7 7 46.3 8 0.0 0 1.9 5 94.7 57 98.4 4
青鋼 105 642524 99.9 3 53.9 58 99.9 2 1.9 100.0 1 74.9 32 42.4 4 46.1 7 0.0 0 1.7 12 180.6 12 98.2 7
青鋼 105 680150 99.9 2 53.8 60 100.0 1 1.9 99.9 3 74.1 46 42.5 6 45.9 5 0.0 0 1.8 7 190.4 10 98.6 2
(武鋼)柳鋼 80*2 784634 93.9 39 54.6 48 98.0 19 2.2 94.9 29 73.6 51 46.2 17 48.4 13 12.0 25 1.5 26 123.9 37 93.7 41
(武鋼)柳鋼 110 526892 94.4 36 54.4 49 98.1 18 2.2 95.8 25 73.5 54 47.9 26 48.5 14 12.4 26 1.6 22 173.3 14 87.7 59
蘇鋼 90 276989 78.5 61 56.8 8 0.0 0 1.9 0.0 0 0.0 0 59.2 62 77.0 62 0.0 0 1.3 57 118.1 43 82.5 64
永鋼 60 303197 99.8 9 56.0 26 100.0 1 2.2 99.8 6 74.8 35 40.9 2 47.1 10 10.9 17 1.4 46 84.5 65 97.2 19
永鋼 60 288860 99.8 10 56.0 25 100.0 1 2.2 100.0 1 73.6 50 46.7 20 51.5 20 10.9 20 1.4 50 81.8 69 95.7 31
永鋼 60 288777 99.6 14 56.0 27 99.9 5 2.2 99.6 8 74.7 38 46.9 21 53.1 29 10.9 19 1.4 49 82.3 67 95.5 33
永鋼 80 392207 99.8 8 56.0 23 100.0 1 2.2 99.8 5 74.6 39 43.9 11 51.4 19 9.3 9 1.6 20 122.1 39 93.2 44
永鋼 80 376036 99.8 6 56.0 22 100.0 1 2.2 99.8 4 74.6 40 43.8 10 52.5 26 9.3 10 1.5 34 115.1 47 94.7 38
永鋼 80 383488 99.9 4 56.0 24 100.0 1 2.2 99.9 2 75.0 31 50.0 32 55.3 38 9.3 11 1.5 36 114.8 48 96.8 24
馬鋼股份 100*2 1172093 97.8 25 55.7 35 88.4 35 2.2 92.3 40 74.7 37 44.3 12 0.0 0 16.0 44 1.7 14 166.4 16 97.2 21
馬鋼(合肥) 95*2 930989 96.4 28 56.7 10 97.8 20 1.8 96.4 21 72.7 59 43.7 9 49.2 15 13.9 35 1.5 33 142.3 26 90.3 51
新余 115 180 1468178 96.2 30 54.4 50 97.4 23 1.9 98.5 12 75.1 30 49.9 30 0.0 0 10.5 15 1.5 39 213.8 6 98.5 3
萍鄉(xiāng) 90*2 933433 95.2 32 56.1 19 98.5 15 1.8 95.6 26 73.9 48 49.5 29 0.0 0 9.4 12 1.5 29 138.5 28 97.7 15
三鋼 130 180 1525031 94.6 34 56.6 12 98.6 14 1.8 94.9 30 77.2 15 41.1 3 41.3 4 0.0 0 1.7 17 216.0 2 97.4 17
杭鋼 90*2 940882 99.3 17 55.4 39 100.0 1 1.9 99.3 10 78.4 10 42.5 5 62.7 52 12.4 27 1.5 27 139.1 27 93.3 43
杭鋼 150 739906 99.4 16 55.1 41 99.9 4 1.9 99.5 9 76.9 17 47.5 24 61.6 46 12.4 28 1.4 48 208.7 8 97.8 12
酒鋼 130 1955218 99.8 7 49.2 74 81.5 47 1.9 97.7 15 82.5 4 53.8 44 59.7 44 13.5 34 1.7 11 215.7 3 96.5 26
(山東)濟鋼 120*3 1743192 86.8 58 55.1 44 87.5 39 1.9 96.2 23 74.8 33 54.8 46 48.0 12 17.2 49 1.4 47 168.0 15 95.5 34
(山東)濟鋼 70*2 579268 42.4 67 57.7 4 84.8 46 0.9 60.8 67 68.6 69 55.7 51 51.5 21 14.9 38 1.4 40 87.0 63 97.8 13
(山東)濟鋼 52*2 622360 95.0 33 56.5 15 97.8 21 1.6 96.8 20 71.4 63 48.2 27 55.2 37 10.9 16 1.7 10 90.1 60 95.4 35
(山東)濟鋼 60 246746 79.9 60 55.8 32 93.6 30 1.9 88.8 52 73.7 49 54.9 48 60.4 45 16.9 48 1.5 31 91.3 59 86.8 61
(山東)萊鋼 105*3 1546026 98.3 21 54.0 57 99.2 8 1.9 98.7 11 76.8 19 52.5 40 55.7 39 0.0 0 1.4 44 148.5 22 98.1 8
漣鋼 130 180 1107813 91.0 49 54.7 47 97.6 22 1.8 88.4 56 76.5 22 55.2 49 52.3 24 0.0 0 1.4 43 210.3 7 72.7 70
濟源 75*3 1345556 94.2 37 55.6 36 97.3 24 2.1 97.5 16 72.9 56 47.1 22 50.6 16 0.0 0 1.8 6 136.8 31 96.1 27
冶鋼 50*2 891370 100.0 1 55.5 37 86.8 41 1.8 86.0 58 61.7 72 71.6 72 77.7 63 16.5 46 1.8 9 87.7 62 93.5 42
(武鋼)鄂城 75*3 1102683 98.8 18 54.0 55 99.4 7 2.0 96.8 19 75.6 29 47.8 25 53.2 30 13.3 30 1.3 52 107.0 53 95.9 30
湘鋼 105 430564 93.5 41 57.4 6 86.0 44 1.8 85.4 59 75.9 28 0.0 0 51.3 18 0.0 0 1.3 60 118.1 42 58.2 74
達州 85 617499 95.3 31 53.2 68 100.0 1 2.3 95.5 27 72.6 60 56.8 56 58.2 41 15.0 41 2.3 1 181.2 11 98.7 1
冷水江 105 1150030 92.8 46 53.6 63 99.1 9 2.1 92.9 37 0.0 0 85.8 74 81.6 64 26.3 55 1.5 28 162.1 19 97.9 11
韶鋼 105 259539 90.6 50 57.7 3 98.2 17 1.7 91.6 43 72.6 61 57.5 59 67.9 58 11.6 23 1.1 72 116.0 46 61.7 73
重鋼 105*2 820001 96.3 29 54.3 51 93.6 32 1.9 91.4 45 76.7 20 55.6 50 0.0 0 11.0 21 1.2 63 130.9 34 89.7 52
成無鋼管 105 564872 93.6 40 49.7 73 98.9 10 2.3 94.4 32 68.6 70 45.1 14 36.4 2 15.0 39 1.6 21 166.2 17 96.7 25
川威 105 167009 100.0 1 52.8 69 100.0 1 2.9 100.0 1 79.6 7 46.1 16 53.5 31 0.0 0 1.0 75 109.1 51 90.6 48
水城 130*2 1007663 97.0 26 55.2 40 88.4 36 2.0 91.8 42 77.2 14 69.5 70 0.0 0 22.2 52 1.2 65 157.3 20 90.8 47
(武鋼)昆鋼 130 890803 92.9 45 53.5 65 99.6 6 2.3 93.7 36 80.1 5 82.2 73 74.0 61 14.4 37 1.0 74 135.4 32 97.7 14
略陽廠 75 259100 56.6 66 53.8 61 93.6 31 0.8 70.7 66 71.7 62 70.6 71 73.4 60 0.0 0 1.2 67 47.9 75 65.9 71

請點擊圖標下載瀏覽:附件

上一篇:2011年8月全國部分鋼廠燒結(jié)綜合累計技術(shù)經(jīng)濟指標
下一篇:2010年05月部分250-499平米燒結(jié)機累計技術(shù)經(jīng)濟指標
分享到:
[騰訊]
關(guān)鍵字:無